Date du Mariage | MARIE | MARIEE |
19/06/1674 | DOURLOUX Renault | TAUTAVIN Loyse |
17/07/1674 | ROBIN Pierre | DURAND Marie |
24/07/1674 | PILTAUT Charles | JOU Denise |
12/02/1675 | THOMAS Leonard | COQUAT Françoise |
19/02/1675 | GUYOT Dimanche | JANIN Marguerite |
19/02/1675 | RYAT François | PILTAUT Françoise |
02/06/1675 | DOUGNY Noe | TARIOT Marie |
18/06/1675 | CARTERON Antoine | GUYOT Jeanne |
18/06/1675 | CARTERON Pierre | ODILLE Loyse |
16/07/1675 | DIGOUNET Claude | CHATELIN Denise |
19/11/1675 | BOUDET Leonard | CHAPELIN Denise |
26/11/1675 | VESVRE Daniel | COQUAT Marguerite |
?/01/1676 | FAYOT Brice | CLEMENT Marie |
21/01/1676 | JARRE Christophe | MORANGE Claudine |
11/02/1676 | VICHAT Loys | DORNAY Gabrielle |
11/02/1676 | BOUREY Pierre | NOBLAT Marie |
18/02/1676 | ANRY Brice | SOIGN??E Dimanche |
02/06/1676 | MILLERAU Jehan | LOILLE Maydeleine |
09/06/1676 | ROBERT Jehan | THOMAS Françoise |
17/06/1676 | GUIROUX Estienne | DESCHAMPS Marguerite |
20/07/1676 | BONCOUR Charles | GAUDIN Jeanne |
18/09/1676 | GIRAULT François | JANDEAU Loyse |
18/09/1676 | MENOT Philippe | GIRAULT Claudine |
27/10/1676 | ANRY André | MORANGE Guillemette |
27/10/1676 | CLERJA Martin | DURAND Françoise |
27/10/1676 | SOUTY Etienne | CANOIS Anne |
15/06/1677 | ANRY Brice | GOUJON Loyse |
13/07/1677 | BOURBON Philippe | CONOUBEAU? Leonarde |
05/09/1677 | VEILLAT François | DARIAT Françoise |
26/10/1677 | VENUA Gabriel | CARJON Claudine |
26/10/1677 | ANETE Leonard | VENUA Antoinette |
26/10/1677 | VALLET Denis | GUYOT Gilberte |
30/08/1678 | ?FRIARD Antoine | THOMAS Gabrielle |
12/11/1678 | LACENE François | ?BOULCHET Jaquette |
15/11/1678 | MICHAUD Antoine | JACOB Michelle |
22/11/1678 | GIRAUT Pierre | COPPIN Jaquette |
15/02/1679 | CLAIN Martin | MEUNIER Gabrielle |
13/06/1679 | BOURBON Philippe | CHRETIEN Anne |
20/06/1679 | JARRE Loys | ARPÉ Jeanne |
22/06/1679 | COQUAT Gilbert | DESJOURS Claudine |
04/07/1679 | ARBAUT Jacques | AMIÉ Tienete |
04/07/1679 | AMIÉ Blaise | JANIN Marie |
04/07/1679 | THOUMAS Gabriel | JANIN Charlote |
04/07/1679 | JARRE Jacques | AMIÉ Jeanne |
10/07/1679 | DINIRE Pierre | GUILLEMOT Marie |
20/02/1680 | TAQUET Pierre | ANRY Jaquette |
20/02/1680 | TAQUET Brice (ou JAQUET) | VALLET Fiacre |
29/02/1680 | ALOUETE Gilbert | PETAUT Gilberte |
30/04/1680 | MIROT Blaize | NAUT Leonarde |
10/06/1680 | PILITIA Jehan | PAUTRA Gilberte |
19/06/1680 | MORAND Claude | RICHARD Nazaire |
25/06/1680 | GIRAUD Louys | MOYNE Anne |
09/07/1680 | BONNEFON Pierre | ANETTE Simonne |
22/07/1680 | MATHEZ Thoumas | MAYANCE Simonne |
24/08/1680 | MOINE Jehan | COPIN Martine |
29/08/1680 | THAUMAS Blaize | GIRAUD Simoune |
29/08/1680 | GIRAUD Blaize | BERTAUT Jehanne |
17/09/1680 | ROUGNY Jehan | MOURAILLON Benoiste |
13/01/1682 | DURAND Claude | JARRE Anne |
04/04/1682 | CHAPUS Philippe | LIGNIER Catherine |
04/04/1682 | PENTAT Annet | CHAPUS Catherine |
04/04/1682 | CHAPUS Esme | PINTAT Gilberte |
03/11/1682 | MIRHAUT Noel | AMBERT Gabrielle |
27/11/1682 | COQUELET Charles | VOISIN Loyse |
16/02/1683 | MILIN Pierre | GIRARD Gabrielle |
29/04/1683 | COUGNON Jehan | RAMEAU Anne |
15/06/1683 | JARRE Esme | ANDRÉ Marie |
22/06/1683 | DANJAN Antoine | MOINE Françoise |
27/06/1683 | JACOB Esmé | CLEMENT Jeanne |
03/08/1683 | DAMJEAN Philippe | JACOB Michelle |
11/12/1683 | DE CATTINA SOIGNAT Jean Pierre Du ROY (Messire), baron de Cuy | DE MARCELLANGES Esmée (Dame) |
06/05/1684 | SALINOT Mathieu | GUILLEMAUT Marie |
16/05/1684 | MORET Jehan | ROGUE Françoise |
03/06/1684 | MILLEREAU Gilbert | CLERJA Leonarde |
13/02/1685 | BUSSY Jacques | VENUA Antoinette |
24/07/1685 | JARRE Aré | MORAND Marie |
29/11/1685 | PICHON Jehan | ROGUE Esmée |
29/11/1685 | FORET Jaque | LA ?NEHURE Simonne |
19/02/1686 | GALOUZAT Anthoine | CHAPU Françoise |
19/02/1686 | GALOUZAT François | PIJOT Marie |
20/08/1686 | VALET Denis | DENISIAU Marie |
14/09/1686 | QUARTERON Mathieu | TOURELOURE Denise |
19/11/1686 | BRUREAU Anthoine | JARRE Gabrielle |
19/11/1686 | SAISY Leonard | BRUREAU Georgette |
21/01/1687 | RAMEAU Romain | PETITRENAUT Charlote |
21/01/1687 | PETITRENAUT Gilbert | RAMEAU Leonarde |
22/04/1687 | JEANDEAU Christophe | PETITRENAUD Antoinette |
23/09/1687 | BOURBON Leonard | PACAULT Martine |
11/11/1687 | JULIÉ Valentin | MAYENCE Marie |
25/11/1687 | CASSIAT Gilbert | TIXIER Denize |
17/02/1688 | SAISY Leonard | CHRETIEN Denize |
23/02/1688 | DESTHAIS Jean | QUARTERON Françoise |
23/02/1688 | DESTACHARD Annet | ARPÉS Antoinette |
27/04/1688 | CHEVAILLIER François | ROGUE Jeanne |
05/07/1688 | FORESTIER Martin | VALET Leonarde |
22/09/1688 | THOMAS Charle | MORAND Marie |
23/11/1688 | MATTHÉ Antoine | DYON Pierrette |
23/11/1688 | HALY Philippe | BRISSON Guillemette |
18/01/1689 | CLERGEA Martin | GOUJON Louise |
18/01/1689 | DYOT Laurent | MOINE Marie |
05/07/1689 | DANJAN Brice | VALET Françoise |
05/07/1689 | DANJAN Marcou | DOURELOUX Marie |
06/09/1689 | BOURDELIER Jean | BEAUNÉE Barthelemiere |
06/09/1689 | ROUX Charle | QUARTERON (la nommée) |
13/09/1689 | JACOB Aré | JANNIN Fiacre |
13/09/1689 | JACOB Jean | CHAURO Antoinette |
19/09/1689 | ROBERTON Julien | CLEMENT Marie |
26/09/1689 | GUERIN Renaud | PIGEON Gilberde |
03/11/1689 | TIBAUDAT Philippe | DUVERGER Lazaire |
21/11/1690 | BOURDELIER Mathée | VALET Gilberte |
28/11/1690 | LAMY Annet | BERTAUT Marie |
10/06/1690 | SOIGNARD Gilbert | VALET Louise |
06/11/1691 | PHILIPPE Jean | GIRAUD Catherine |
06/11/1691 | ?LANEUTE Pierre | PERRET Marie |
23/04/1693 | COUGNON Jean | THIBODAT Pierrette |
30/06/1693 | VILLET Gilbert | ROGUE Jeanne |
30/06/1693 | BUSSIS Jean | TIXIER Geneviève |
30/06/1693 | RAMEAU Romain | TOURLOURE Louize |
07/07/1693 | LASENNE Annet | TORLOT Gilberte |
14/07/1693 | GIRAUD Pierre | DURAN Gabrielle |
03/11/1693 | CHAURAY Leonard | ROQUELLE Jeanne |
31/01/1692 | DOREAU ? Leonard | LARONDE Thebelle |
10/02/1691 | GONNIN Joseph | RENOUARD Françoise |
10/02/1691 | RENOUARD Pierre | VALET Jeanne |
13/02/1691 | BERNARD Nicolas | GIRAULT Jeanne |
13/02/1691 | GUIOT Martin | THOMAS Louise |
26/02/1691 | ARBAULT Pierre | GIRAULT Françoise |
15/06/1691 | PAGNEUX Esme | JARRE Gabrielle |
28/08/1691 | DESCHAULMES Claude | FOLLEREAU Esmée |
04/09/1691 | PRUDHOMME Aré | MOINE Marie |
11/09/1691 | VALET Jacques | DURANT Françoise |
12/02/1692 | GALOUZAT Antoine | DURAND Marie |
04/11/1692 | RIGAUD François | VALET Marie |
24/11/1692 | CLERJA Louis | CHRETIEN Catherine |
24/11/1692 | JARRE Gilbert | FOUCHIÉ Marguerite |
24/11/1692 | BAILLY Sebastien | VALET Clode |
24/04/1694 | MIAR François | PETAU Françoise |
02/06/1694 | RICHIN Jean | RENOUARD Françoise |
14/06/1694 | BERGER Jean | VALET Marie |
19/10/1694 | LONGUEREAU Gilbert | FAULLEREAU Esmée |
R 21/11/1694 | FOLLEREAU Brice | COLAUT ? Marie |
27/11/1694 | GIRAUT Paquet | MARTIN Barbe |
27/11/1694 | GIRAUT Louis | JARRE Anthoinette |
27/11/1694 | GIRAUT André | BARON Matie |
11/01/1695 | GIRARD Simon | GUILLAUMIN Marie |
25/01/1695 | MENOT Philippe | ROGUE Simonne |
05/07/1695 | BERTAUT Joseph | BREREAU Marguerite |
05/07/1695 | ROUSSEAU Leonard | CHARDIER Marguerite |
05/07/1695 | DANJEAN Marcou | BOURDELIER Claudine |
05/07/1695 | GALOUZA Guillaume | VALET Gilberte |
12/07/1695 | MATHÉ Claude | MAYANCE Marie |
26/07/1695 | PICHON Jean | AMBERT Philipe |
23/08/1695 | DAMAS Pierre | PETAUT Marguerite |
1695 | ROY Benoit | JANAIN Blaise |
08/11/1695 | BONNET Gabriel | GODEMARD Marie |
08/11/1695 | DUPUIS Leonard | CARTERON Leonarde |
11/1695 | GUILLAUMIN Jean | MORAND Anne |
11/1695 | BOURDELIER Gilbert | SOUTY Jeanne |
11/1695 | GENTY Antoine | NOBLAT Marie |
27/01/1696 | SAIZI Louis | ROUX Martine |
30/01/1696 | BOUTRON Nicolas | GENDEAU Louise |
28/02/1696 | DUMONT Magdelin | PICARD Françoise |
30/04/1696 | NOBLAT Gilbert | CASSIAT Denise |
03/07/1696 | GOUNEAU Toussaint | CLEMENT Jeanne |
1696 | CASSIA Gilbert | DENISOT Marie |
20/11/1696 | MOINE Philippe | BUSSI Anne |
27/11/1696 | DENIS Benoit | TIXIER Gilberte |
27/11/1696 | BUREAU Aré | GIRAUD Catherine |
07/01/1697 | CROTS Blaise | CHRETIEN Anne |
08/01/1697 | AMIÉ Blaise | PRUDHOMME Marie |
05/02/1697 | MENARD François | BONNET Magdeleine |
05/02/1697 | CHEUVIER Guillaume | COUSAIN Denise |
17/09/1697 | FORESTIER Martin | BRUREAUD Pierrette |
28/10/1697 | LOZIERE Lazare | RENOUARD Gabrielle |
12/11/1697 | DUPONT Gilbert | THUREAU Pierrette |
26/11/1697 | MENARD François | JARRE Emée |
26/08/1698 | THOMAS Charles | AMBERT Philippe |
24/11/1698 | VENUAT Edme | de LORME Marguerite |
24/11/1698 | GALOUZAT Antoine | VALET Emée |
24/11/1698 | MOINE Claude | ARBAUT Claudine |
04/01/1699 | ROUSSEAU Leonard | CORDIER Françoise |
27/01/1699 | JARRE Martin | VICHAT Marie |
29/06/1699 | AMIÉ Blaise | JACOB Marie |
29/06/1699 | PRUDHOMME Jean | AMBERT Philippe |
10/08/1699 | PERROT Gilbert | ROBIN Simone |
24/11/1699 | MENOT Etienne | RIAT Gilberte |
24/11/1699 | RIAT Gabriel | MENOT Emée |
24/11/1699 | BUREAU Philippe | BONNET Louise |
??/1700 | JANIN Blaise | DURAND Emée |
06/09/1700 | GUILLEMEAU François | PATRIÉ Estiennette |
12/10/1700 | FAYET Anthoine | JACOB Françoise |
28/10/1700 | PEROT Jean | DENIS Catherine |
23/11/1700 | PRUDHOMME Pierre | GIRAUD Jeanne |
01/02/1701 | VINCENT Claude | JARRE Emée |
26/04/1701 | FRETYS Benoit | THOUMAS Leonarde |
26/04/1701 | JARRE François | LASENNE Estiennette |
26/04/1701 | D'ARÉ François | DURAND Anne |
27/04/1701 | JARRE Claude | GIRAUD Françoise |
27/04/1701 | GIRAUD Anthoine | OUDILLE Pierrette |
07/06/1701 | BUSSY Jean | VALET Jeanne |
21/06/1701 | MOINE Gilbert | GIRAUD Gabrielle |
04/07/1701 | JULIEN Odille | BERNIER Gabrielle |
06/09/1701 | JARRE Gabriel | MORAND Marguerite |
06/09/1701 | GRUET Jean | THOUMAS Gabrielle |
22/11/1701 | VEVRE Blaize | ARPÉE Henriette |
21/02/1702 | CHEVALLARD Anthoine | MIRAUD Jeanne |
25/09/1702 | SOUGNARD Gilbert | CLERJAT Esmée |
25/09/1702 | BUSSY Annet | SOIGNARD Catherine |
25/09/1702 | JACOB Pierre | MOREAU Anne |
10/10/1702 | RAMOT Silvain | BARBOTTE Emiliane |
1702 | CHRETIEN Estienne | RIAT Marie |
Date de baptême | ENFANT | sexe | Père | Mère |
09/01/1674 | JARRE Estienne | m | JARRE Dayme | AUCTILIER ?? Gabrielle |
23/01/1674 | SOIGNARD Françoise | f | SOIGNARD Gilbert | VALET Loyse |
30/01/1674 | CHAURO Antoinette | f | CHAURO Renault | DEJOUX ? Marguerite |
08/02/1674 | RENOIRD Martin | m | RENOIRD Germain | MORAND Marie |
17/02/1674 | RENOIRD Pierre | m | RENOIRD Pierre | PELOT ? Dimanche |
21/02/1674 | MORAND Blaise | m | MORAND Aré | THOMAS Gabrielle |
15/03/1674 | SE?ICHE Aymée | m | SE?ICHE Claude | PIRAUD Jeanne |
19/03/1674 | DOBINET Loys | m | DOBINET Paul | THOMAS Jeanne |
19/03/1674 | PIRAUD Leonard | m | PIRAUD Jehan | PILOT Geneviève |
21/03/1674 | CHRETIEN Claudine | f | CHRETIEN Jehan | PRUDHOUME Huguette |
22/03/1674 | VENUA Gabriel | m | VENUA Jehan | PETITRENOS Jeanne |
22/03/1674 | MOREAU Gilbert | m | MOREAU Jehan | CORDIER Anne |
26/03/1674 | GRAND Marguerite | f | GRAND Jehan | AMY Anne |
01/04/1674 | ARPÉ Anriette | f | ARPÉ Claude | ROGUE Aymée |
12/04/1674 | JOLINOT Philippe | m | JOLINOT Bartholemy | Leonarde |
24/04/1674 | JARRE Gabrielle | f | JARRE Blaise | NIGAULT Jeanne |
29/04/1674 | BIZOIS? Gabriel | m | BIZOIS? Cathelin | GIRAUD Claudine |
03/05/1674 | SAISY Pierre | m | SAISY Aré | JARRE Gabrielle |
04/05/1674 | PIERET Marie | f | PIERET Baltasard | MORMIN Anne |
17/05/1674 | JANDEAU Eugene | m | JANDEAU Leonard | JACOB Anne |
17/05/1674 | LABONTÉ Leonarde | f | LABONTÉ Annet | BOURBON Gilberte |
02/06/1674 | BOURDELIER Pierre | m | BOURDELIER Leonard | LONGUEREAU Leonarde |
09/06/1674 | CHAPELIN Gabrielle | f | CHAPELIN Gilbert | GRE?THIER Françoise |
25/06/1674 | LOILLE Marie | f | LOILLE Claude | CASSIN Marie |
25/06/1674 | BERNARD Gabriel | m | BERNARD Loys | Jehanne |
12/07/1674 | BREBIN? Antoinette | f | BREBIN? Jehan | FRANT Marguerite |
09/08/1674 | DOREAU Marie | f | DOREAU Loys | LERO Jeanne |
01/09/1674 | NOBLAT Marie | f | NOBLAT Noel | ARPÉE Anne |
06/10/1674 | FOLLEREAU Anne | f | FOLLEREAU Antoine | CLERJA Marie |
02/11/1674 | PERET Anne | f | PERET Victor | GAUDY Gilberte |
12/11/1674 | BURIAU Martin | m | BURIAU Pierre | PILLEVANGE Anne |
21/12/1674 | GIRAULT Antoine | m | GIRAULT Blaise | MATTHÉ Jaquette |
26/12/1674 | THOMAS Gabrielle | f | THOMAS Jehan | PETIT JEAN Françoise |
01/01/1675 | GUILLAUMIN Jehan | m | GUILLAUMIN Anry | JARRE Anne |
01/01/1675 | COQUELET Marguerite | f | COQUELET Jehan | VOYSIN Jeanne |
10/01/1675 | LOILLE Claude | m | LOILLE François | GAUDIN Martine |
15/01/1675 | VENUA Estiene | m | VENUA Gabriel | GUYOT Marie |
29/01/1675 | ROBIN Loyse | f | ROBIN Pierre | DURAND Marie |
02/02/1675 | MIARD François | m | MIARD François | MIRAULT Claudine |
20/02/1675 | BOULON Jehan | m | BOULON François | SIMON Jeanne |
16/03/1675 | MOINE Françoise | f | MOINE Gilbert | MEUNIÉ Gabrielle |
17/03/1675 | PETIT JEAN Alexis | m | PETIT JEAN Martin | GUYOT Jeanne |
30/03/1675 | VALLET Marie | f | VALLET Pierre | GOUJON Loyse |
31/03/1675 | MORAND Jehan | m | MORAND Alexis | VENUA Gabrielle |
26/04/1675 | MOINE Marie | f | MOINE Joseph | CLERJA Marie |
28/04/1675 | TIXIA Gabrielle | f | TIXIA Brice | DENOUX Jeanne |
28/04/1675 | DOURLOUX Jeanne | f | DOURLOUX Linault | TARTARIN Loyse |
01/05/1675 | CHRETIEN Catherine | f | CHRETIEN Barthelemy | ARBAUT Denise |
17/05/1675 | ARPÉE Valentin | m | ARPÉE Leonard | ANRY? Denise (AMY ?) |
26/05/1675 | CHRETIEN Pierre | m | CHRETIEN Jehan | PRUDOHMME Hugete |
31/05/1675 | GILIER Brice | m | GILIER Valentin | AMY Anriete |
24/06/1675 | BRETIN Charles | m | BRETIN Jehan | FRANC Marguerite |
26/06/1675 | VESVRE Simonne | f | VESVRE Pierre | ROBIN Charlotte |
/07/1675 | MOINE Jehan | m | MOINE Pierre | MORAND Catherine |
05/07/1675 | CARTERON Jeanne | f | CARTERON Gilbert | (DE)LAUNAY Bartelmi |
07/07/1675 | TAUPIN Anry | m | TAUPIN Estiene | MORAND Gilberte |
14/07/1675 | CHRETIEN Leonard | m | CHRETIEN Loys | MIRHAUT Emilote (ou Emichote) |
21/07/1675 | ROBERT Gaspard | m | ROBERT Ivan | ?NOLERON Joanne |
05/08/1675 | DAMPIAN Noel | m | DAMPIAN Leonard | FOLLERAU Gervaise |
05/08/1675 | DAMPIAN Jehan | m | DAMPIAN Leonard | FOLLERAU Gervaise |
12/08/1675 | PERET Gilbert | m | PERET Baltasard | MESMIN Anne |
25/08/1675 | JACOB Marie | f | JACOB Gabriel | DURAND Leonarde |
28/08/1675 | TIXIER Brice | m | TIXIER Gilbert | JARRE Anne |
04/09/1675 | MATHÉ Gabrielle | f | MATHÉ Thomas | VINEUX Marie |
18/09/1675 | DAMPIAN Esme | m | DAMJAN Gilbert | VESVRE Martine |
29/09/1675 | BUCY Anne | f | BUCY Aré | GIRAULT Claudine |
13/10/1675 | GAUDIN Louys | m | GAUDIN Jacques | HARDY Catherine |
26/10/1675 | DAMA Pierrette | f | DAMA Pierre | DAUBOY Guillemette |
19/11/1675 | GIRAULT Pierre | m | GIRAULT Pasquier | SOIGNARD Leonarde |
19/11/1675 | BERTAULT Claude | m | BERTAULT Charles | JOU Denise |
03/12/1765 | MILLERAU Aré | m | MILLERAU Claude | GILIER Marguerite |
21/12/1675 | BOURDELIER Gilbert | m | BOURDELIER Pierre | MATTHÉ Jeanne? |
28/12/1675 | PERROT Baltasard | m | PERROT Victor | HARDY Gilberte |
03/02/1676 | FOLLERAU Claude | m | FOLLERAU Antoine | CLERJA Marie |
17/03/1676 | LAURAND Françoise | f | LAURAND Jehan | ROGUE Nazare |
18/03/1676 | SAISY Loys | m | SAISY Aré | JARRE Gabrielle |
19/03/1676 | CHAURO Claude | m | CHAURO Renault | DENOUX Marguerite |
12/04/1676 | BRIALLE Marie | f | BRIALLE Jehan | GUILLAUMIN Gabrielle |
21/04/1676 | DOUGNY Baltasard | m | DOUGNY Noel | TARIOT Marie |
25/04/1676 | DURAND Gabrielle | f | DURAND Martin | GIRARD Catherine |
30/04/1676 | MAMIE Françoise | f | MAMIE Leonard | DITHAU Antoinete |
07/05/1676 | GUIOT Loys | m | GUIOT Dimanche | JANIN Marguerite |
05/05/1676 | MORAND Marie | f | MORAND Aré | THOMAS Gabrielle |
12/05/1676 | DOREAU Leonarde | f | DOREAU Loys | CHORO Jeanne |
13/05/1676 | MORAND Jeanne | f | MORAND André | JEANDEAU Mathilde |
15/05/1676 | DIGOUNET Leonard | m | DIGOUNET Claude | CHATELIN Denise |
26/05/1676 | PITOIS Loyse | f | PITOIS Mathilde | XXXX Jeanne |
31/05/1676 | GIRAULT Catherine | f | GIRAULT Blaise | MATHÉ Huguette |
09/06/1676 | DURAND Esme | f | DURAND Fiacre | PILVOS Marie |
09/06/1676 | GIRAUT Jeanne | f | GIRAUT Leonard | FOLLERAU Claude |
26/06/1676 | BRETIN Anne | f | BRETIN Jehan | FRANT Marguerite |
30/08/1676 | GIRAULT Antoine | m | GIRAULT Denis | GUILLAUMIN Jaquette |
12/08/1676 | ROBIN Simonne | f | ROBIN Pierre | DURAND Marie |
13/09/1676 | RAMEAU Leger | m | RAMEAU Gilbert | FEVRE Leonarde |
27/09/1676 | BARON Marie | f | BARON Gilbert | LONGUERAU Antoinete |
27/09/1676 | BOUDET Pierrette | f | BOUDET Leonard | CHAPILIN Denize |
18/10/1676 | RIAT Denis | m | RIAT Gilbert | ROGUE Simone |
29/11/1676 | JARRE Jeanne Loyse | f | JARRE Christophe | MORANGÉ Jeanne |
29/11/1676 | VALLET Claudine | f | VALLET Gilbert | DAMPIAN Charlotte |
14/12/1676 | VENUA Marguerite | f | VENUA Gabriel | GUIOT Marie |
21/12/1676 | SOIGNARD Aré | m | SOIGNARD Gilbert | VALLET Loyse |
22/12/1676 | CHOQUA Jaqueline | f | CHOQUA Philippe | DAMPIAN Charlotte |
01/01/1677 | GILIÉ Guillemette | f | GILIÉ Valentin | ANRY Ariete |
09/01/1677 | COUTON Jehan | m | COUTON Germain | BOULA Pierrette |
11/01/1677 | BOURDELIER Claudine | f | BOURDELIER Pierre | MATHÉ Philippe |
20/01/1677 | TIXIER Gervaise | f | TIXIER Brice | D?ECHOUX Jeanne |
20/01/1677 | PERET Marie | f | PERET Pierre | ? Ardie |
15/02/1677 | RENOIR Françoise | f | RENOIR Jehan | GUIOT Dimanche |
21/02/1677 | TUREAU Jehan | m | TUREAU Gilbert | CORDIER Anne |
24/02/1677 | JARRE Loys | m | JARRE Blaise | MAILLET Jeanne |
18/03/1677 | REBOUX Martin | m | REBOUX André | MIRAULT Claudine |
18/03/1677 | MOINE Claude | m | MOINE Joseph | CLERJA Charlotte |
22/03/1677 | VALLET Marie | f | VALLET Loys | MICHAUD Marguerite |
28/03/1677 | AMIÉ Pierrette | f | AMIÉ Antoine | LAMY Jeanne |
01/04/1677 | JARRE Pierrette | f | JARRE Blaise | NIVAUT Jeanne |
18/04/1677 | DOUVLOUX Leonard | m | DOUVLOUX Renaud | TARTARIN Loyse |
22/04/1677 | GUILLAUMIN Marie | f | GUILLAUMIN Anry | GIRAUT Anne |
28/04/1677 | JACOB Pierre | m | JACOB Jaque | SOIGNARD Pierrette |
29/04/1677 | JARRE Denis | m | JARRE Esme | ?UVOIS Gabrielle |
20/05/1677 | NOBLAT Anen | f | NOBLAT Noel | ARPÉE Anne |
20/06/1677 | DOUGNY Jehan | m | DOUGNY Noel | AURIOT Marie |
19/07/1677 | ?NICHOT Françoise | f | ?NICHOT Blaise | OITRÉ Anne |
17/07/1677 | PILNARD Loys | m | PILNARD ? Loys (Mr) | PETIT Jeanne (Dame) |
17/08/1677 | MOINE Pierre | m | MOINE Jehan | BEY ? Antoinete |
29/08/1677 | BOURDELIER Gilbert | m | BOURDELIER Leonard | LONGUEREAU Leonarde |
22/08/1677 | MOINE Gabriel | m | MOINE Gilbert | MEUNIÉ Gabrielle |
29/08/1677 | GUIROUX Claudine | f | GUIROUX Estiene | DES CHAMPS Marguerite |
29/08/1677 | DOREAU Leonarde | f | DOREAU Loys | ?PIEOCH Jeanne |
29/08/1677 | PETOS Leonarde | f | PETOS François | GAUMARD Jaquette |
12/09/1677 | RAMEAU Estienete | f | RAMEAU Gilbert | FESVRE Leonarde |
20/09/1677 | LOILLE Magdelon | f | LOILLE François | GAUDIN Martine |
25/09/1677 | THOMAS Claude | m | THOMAS Blaise | THOMAS Marie |
05/10/1677 | VENUA Antoine | m | VENUA Gabriel | ?FOURNIER Pierrette |
09/10/1677 | GIRAUT Antoine | m | GIRAUT Blaise | MATHÉ Jaquette |
17/10/1677 | MORAND Anne | f | MORAND Simon | MORAND Gilberte |
22/10/1677 | DESCHAMPS Gilbert | m | DESCHAMPS Gabriel | MARTIN Denise |
30/10/1677 | FOLLEREAU Claude | m | FOLLEREAU Antoine | CLERJA Marie |
01/11/1677 | GUYON Valentin | m | GUYON Annet | COQUAT Anne |
20/11/1677 | GAUDIN Claudine | f | GAUDIN Jaque | TARDIS Catherine |
12/01/1678 | GIRAULT Loys | m | GIRAULT Jacques | SOIGNARD Leonarde |
27/01/1678 | BONNEFON Denise | f | BONNEFON Guillaume | GILIÉ Pierette |
02/02/1678 | MEROT Catherine | f | MEROT Claude | CHAPUT Françoise |
04/02/1678 | PETOS Antoine | m | PETOS Aré | |
06/02/1678 | THOMAS Loyse | f | THOMAS Antoine | GIRAULT Catherine |
27/03/1678 | COQUELET Gilbert | m | COQUELET Jehan | VOISIN Jeanne |
10/04/1678 | BOURDILLIER Charlotte | f | BOURDILLIER Pierre | MATHÉ Philippe |
13/04/1678 | MORAND Martine | f | MORAND Alexis | VENUA Gabrielle |
?/04/1678 | MILLIN Catherine | f | MILLIN Mathé | GIRAUT Françoise |
24/04/1678 | AMIÉ Françoise | f | AMIÉ Antoine | AMY Jehanne |
24/04/1678 | BURIAU Marie | f | BURIAU Antoine | GRIBET? Charlotte |
06/05/1678 | TAUPIN Esmé | f | TAUPIN Estiene | MORAND Gilberte |
26/05/1678 | HENRY Anriette | f | HENRY Brice | GENIEN Louyse |
10/06/1678 | TIXIER Marie | f | TIXIER Brice | DENEUX? Janne |
10/06/1678 | JARRE Gilberte | f | JARRE Blaise | NIGAU Janne |
16/06/1678 | GUYOT Marie | f | GUYOT Dimanche | JANAIN Marguerite |
27/08/1678 | CHRETIEN Leonarde | f | CHRETIEN Barthelemy | ARBAUT Denise |
24/09/1678 | GILIÉ Esmé | f | GILIÉ Martin | CHAPELIN Marthe |
09/10/1678 | MORAND Blaise | m | MORAND Aré | THOUMAS Gabrielle |
09/10/1678 | BUCY Gabriel | m | BUCY Aré | GIRAUT Claudine |
26/10/1678 | BUCY Aré | m | BUCY Jehan | CLERJA Esmée |
28/10/1678 | GIRAUT Catherine | f | GIRAUT François | JENDEAU Loyse |
30/10/1678 | CARTERON Denis | m | CARTERON Gilbert | LAUNAY Bartélemye |
17/11/1678 | RAMEAU Françoise | f | RAMEAU Gilbert | FEBVRE Leonarde |
06/11/1678 | CHAUREAU Françoise | f | CHAUREAU Renaut | DENOUX Marguerite |
06/11/1678 | CHAUREAU Esmée | f | CHAUREAU Renaut | DENOUX Marguerite |
?/01/1679 | BOURBON Gabrielle | f | BOURBON Philippe | LONGUEREAU Leonarde |
30/01/1679 | MOYNE Catherine | f | MOYNE Joseph | CLAIN Charlotte |
10/01/1679 | DURAND André | m | DURAND Martin | GIRARD Catherine |
13/02/1679 | QUARTERON Esme | m | QUARTERON Antoine | GUIOT Jehanne |
05/03/1679 | SAYSY Claude | m | SAYSY Aré | JARRE Gabrielle |
11/03/1679 | FOLLEREAU Louyse | f | FOLLEREAU Antoine | CLERJA Marie |
21/03/1679 | JARRE François | m | JARRE Marc | TIBAUDA Pierrette |
29/03/1679 | TURIAU Gabrielle | f | TURIAU Gilbert | CORDIER Anne |
08/04/1679 | RIAT Gabriel | m | RIAT Gilbert | ROGUE Simonne |
19/05/1679 | FRAGNY Leonard | m | FRAGNY Catelin | ANETTE Tienette |
30/06/1679 | PIGION Antoine | m | PIGION Jehan | GAILLARD Jehanne |
