
Dépouillements
de COSSAYE 
| Date du Mariage | MARIE | MARIEE |
| 11/01/1843 | GIRAUDAN Jean | BOURDELIER Gabrielle |
| 18/01/1843 | DOBINET Arré | CHATEAU Jeanne |
| 24/01/1843 | LESPINASSE Pierre | BERGERET Anne |
| 31/01/1843 | BILLAUT Gilbert | THEVENET Marie |
| 21/02/1843 | MIRAUX Gilbert | GIRAULT Louise |
| 20/02/1843 | GIRAULT Charles | VOISIN Marie |
| 27/02/1843 | THEVENET Claude | COCLET Edmée |
| 27/02/1843 | CHARMET Pierre | CHANDIOUX Françoise |
| 25/04/1843 | JOUBLIN Blaise | THEVENET Marie |
| 16/05/1843 | LABONDE Joseph | BERGER Jeanne |
| 12/06/1843 | CANARD Jean | BENOIT Marguerite |
| 13/06/1843 | BAILLON Leonard | LOGET Marie |
| 20/06/1843 | VILAGEON Gabriel | PORTERAT Marie |
| 04/07/1843 | BLOT Leonard | CHANDIOUX Anne |
| 24/10/1843 | MENARD Claude | PICOT Marguerite |
| 16/04/1844 | CHARMILLON Estienne | DURIN Françoise |
| 04/06/1844 | PRUDHOMME Jacques | GIRAULT Jeanne |
| 11/06/1844 | PETITHUGUENIN Jacques | MALIVIN Marie |
| 25/06/1844 | LAFORGE Simon | PERRIN MARIE Anne |
| 25/06/1844 | PUZENAT Claude | DERICHARD Pierrette |
| 16/11/1844 | DALBIGNAT Robert | ROCHARD Jeanne |
| 19/11/1844 | MORETTE Laurent | PRUDON Cecile |
| 26/11/1844 | GILLIER Louis | PERRIER Anne |
| 07/01/1845 | VERDELET Pierre | CHASSAULT Marie |
| 27/01/1845 | COTTIN Medard | VERDELET Marie |
| 28/01/1845 | COLAS François | JACOB Marie |
| 28/01/1845 | BRISSON Jean | RIAT Anne |
| 03/02/1845 | LAMONTRE Jean | CHASSAULT Anne |
| 08/04/1845 | TISSIER Bernard | GUYON Marie |
| 15/04/1845 | VILLERAULT Jean | MORIN Marie Jeanne |
| 08/07/1845 | RENAUD Gilbert | BOURDELIER Jeanne |
| 15/07/1845 | FAVROT Jean | CONEUF Jeanne |
| 12/08/1845 | CHAUMERET Gilbert | CERCLIER Marie |
| 18/08/1845 | CLERZAT Barthélémy | VOISIN Catherine |
| 09/09/1845 | RICHARD François | MAYENCE Antoinette |
| 24/10/1845 | MICHIN Joseph | LAMARTINE Jeanne |
| 04/11/1845 | GUYON Pierre | POIRRIER Jeanne |
| 10/11/1845 | ARNAUD Claude | MANGON Jeanne |
| 18/11/1845 | MARECHAL Adrien | GOUGNOT Catherine |
| 18/11/1845 | GILLETTE Arré | BOURDELIER Jeanne |
| 24/11/1845 | RICHIN Joseph | LAMARTINE Jeanne |
| 10/12/1845 | MORIN François | LEDUC Marie Edmée |
| 12/01/1846 | BOUILLE François | CERCLIER Gabrielle |
| 17/02/1846 | BERGERET Gabriel | MATHE Jeanne |
| 23/02/1846 | DUBOURG Valentin | CONEUF Jeanne |
| 27/02/1846 | QUATRESOLS Pierre | VINCENT Françoise |
| 23/04/1846 | LAFORET Charles | PACAUD Jeanne |
| 02/06/1846 | CANTAT Henri | POMMEAU Jeanne |
| 15/06/1846 | BOURSIAT Jean | BOUILLEE Madeleine |
| 23/06/1846 | PICAUD Gilbert | DURAND Madeleine |
| 26/08/1846 | POPINAT Jacques | CERCLIER Anne |
| 06/10/1846 | DOBINET Gilbert | FRANC Eugénie |
| 03/11/1846 | SEPTIER Antoine | MANGIN Marie |
| 10/11/1846 | BEURIER Antoine | THEVENET Marie |
| 17/11/1846 | MORETTE Pierre | BLOT Anne |
| 24/11/1846 | BEAUFILS Jean | DUCHEMIN Adelaide |
| 26/11/1846 | PION Georges | MEUNIER Jacquette |
| 27/04/1847 | GIRAULT Casimir | RIONDET Marie Jeanne |
| 04/05/1847 | PACOT Antoine | BLONDIAU Honorine |
| 22/06/1847 | JACOB François | SEMURE Anne |
| 24/08/1847 | BORDE Jean | LEGER Madeleine |
| 20/01/1848 | JOUVE Gaspard | BRISSON Marie |
| 22/01/1848 | BAILLY Annet | GIRAUD Simone |
| 28/04/1848 | REGNIER Jean | BALLY Marie |
| 04/07/1848 | BERGER Pierre | ROY Marie |
| 13/11/1848 | RIAT François | COCLET Marie |
| 13/11/1848 | LESPINASSE Charles | FLOUZAT Catherine |
| 13/11/1848 | CORNU Jean | ROY Marie Stéphanie |
| 20/11/1848 | CHARTIER Jean | CABANNES Jeanne |
| 21/11/1848 | MORETTE Jean | LORISSON Jeanne |
| 21/11/1848 | VALET Pierre | LAVEVRE Claudine |
| 21/11/1848 | VOISIN Vincent | GUYOT Anne |
| 21/11/1848 | GAILLOT Pierre | VALET Marie |
| 22/01/1849 | CHARMILLON Jean Pierre | PION Charlotte |
| 12/02/1849 | MIREAU Pierre | PRUNIER Claudine |
| 20/11/1849 | ROY Louis Charles | GAUDRY Marie |
| 25/11/1849 | CANOT Charles | MORETTE Marthe |
| 28/11/1849 | JOUX Pierre François | LEFEBVRE Honorine |
| 30/10/1849 | LAMY François | NICARD Gabrielle |
| 05/11/1851 | VALLET Claude | BILLAUD Jeanne |
| 08/01/1850 | JACQUET Jacques | PORTRAT Marie |
| 08/01/1850 | JAUX Joseph | DURAND Marie |
| 29/01/1850 | PRUDHOMME Jacques | BERTIN Jeanne |
| 04/06/1850 | DELEAU Jean Marie | VERDELET Gabrielle |
| 12/08/1850 | GILBERT Simon | FOSSET Marie |
| 18/11/1850 | ARBAULT Jean | GILLIER Françoise |
| 25/11/1850 | GAYET Pierre | THIBAULT Marguerite |
| 26/11/1850 | CHAIZY Gabriel | BLOT Estiennette |
| 27/11/1850 | GIRAUD Pierre | BERGERET Marie |
| 17/01/1851 | MORAND François | GIRAUD Catherine |
| 04/02/1851 | JARRE Marin | LOURDIN Marie |
| 11/02/1851 | RELIN Louis | BONNET Marie |
| 29/04/1851 | RAPIAT Jean | GAUTHIER Marguerite |
| 29/04/1851 | BOURDELIER Louis | DOBINET Anne |
| 03/06/1851 | LAMONTRE Jean | MOINEAU Jeanne |
| 07/07/1851 | BOURDELIER Guillaume | VALLET Marie |
| 19/08/1851 | FOLLEREAU François | VILLENEUVE Louise |
| 13/11/1851 | SALIGNAT Sebastien | FRETY Françoise Claudine |
| 18/11/1851 | BOUILLET Philippe | TIBIER Louise |
| 18/11/1851 | BLOT Leger | LAMONTRE Jeanne |
| 26/11/1851 | MAYENCE Louis | RICHARD Antoinette |
| 13/01/1852 | LAPOINTE Jean | CAMUS Jeanne |
| 13/01/1852 | BORDE Pierre | BARDOT Jeanne |
| 19/01/1852 | BOURDELIER Guillaume | PILLANT Nanette |
| 17/02/1852 | POUILLAT Antoine | GIRAUD Françoise |
| 20/04/1852 | BOURDELIER Guillaume | ROCHARD Jeanne |
| 27/04/1852 | PERRIN Pierre | DURAND Jeanne |
| 27/04/1852 | MORETTE Laurent | JARRE Jeanne |
| 31/08/1852 | SEMOUX Jean | THOMAS Françoise |
| 14/09/1852 | CHALUMEAU Jean | CHARTIER Annette |
| 20/09/1852 | DOBINET Antoine | CONEUF Marie |
| 23/11/1852 | JEANDET Claude | FAVIER Marguerite |
| Date de Naissance | Enfant | Sexe | Père | Mère |
| 02/02/1843 | ALEXANDRE Charlotte | f | ALEXANDRE françois | |
| 06/01/1847 | ALEXANDRE Jeanne | f | ||
| 04/03/1849 | Anne | f | ||
| 21/05/1849 | Antoine | m | ||
| 29/07/1850 | Antoine | m | ||
| 03/09/1851 | ARBAULT Louis | m | ||
| 01/08/1844 | ARGENCE Julie | f | ARGENCE Antoine | ROCHARD marguerite |
| 25/04/1846 | ARNAUD Pierre | m | ARNAUD Claude | MANGIN Jeanne |
| 04/12/1844 | AUGENDRE Françoise | f | AUGENDRE Blaise | GUICHARD Marie |
| 01/08/1848 | AUGENDRE Marie | f | ||
| 05/07/1852 | AURIBAUD marguerite | f | AURIBAUD Claude | DOBINET Françoise |
| 11/04/1851 | AURIBAUD Pierre | m | ||
| 25/07/1846 | AURIBAULT Gilbert | m | AURIBAULT Claude | DOBINET Françoise |
| 23/09/1847 | AURIBAULT Thomas | m | ||
| 06/12/1851 | BAILLY Françoise | f | ||
| 02/09/1843 | BELOT Jeanne | f | BELOT François | TABOULOT Anne |
| 11/04/1851 | BEQUIN Alexis | m | ||
| 28/10/1844 | BEQUIN Jean | m | BEQUIN Antoine | GACHET gabrielle |
| 28/05/1852 | BEQUIN Marie | f | BEQUIN Antoine | GACHET gabrielle |
| 14/08/1852 | BERGER Jean | m | BERGER Pierre | ROY Marie |
| 27/03/1848 | BERGERET Jacques | m | ||
| 02/11/1844 | BERGERET Jeanne | f | BERGERET Gabriel | LARDEREAUX Marie |
| 18/02/1844 | BERGEROL Antoine | m | BERGEROL Pierre | GEOFFROY Jeanne |
| 09/10/1845 | BERGEROL Antoine | m | BERGEROL Pierre | GEOFROY jeanne |
| 04/08/1844 | BERGEROL Pierre | m | BERGEROL François | GILLIER Jeanne |
| 16/02/1843 | BERGEROLLE Gilbert | m | ||
| 22/03/1843 | BERGEROLLE Gilbert | m | ||
| 16/02/1843 | BERGEROLLE Jeanne | f | ||
| 14/04/1849 | BERGEROLLE Jeanne | f | ||
| 11/05/1851 | BERGEROLLE Jeanne | f | ||
| 16/12/1846 | BERGEROLLE Julie | f | BERGEROL François | BLANCHET Jeanne |
| 17/02/1849 | BERGEROLLE Marie | f | ||
| 14/07/1848 | BERGEROLLE Marie | f | ||
| 29/10/1849 | BEURIER Joseph | m | ||
| 04/10/1852 | BEURIER Laurent | m | BEURIER Antoine | THEVENET Marie |
| 04/07/1851 | BILLAUD François | m | ||
| 02/03/1848 | BLAIN Gilbert | m | ||
| 07/02/1845 | BLIN Françoise | f | BLIN Barthelemy | JUDET Françoise |
| 01/06/1852 | BLONDELET Jean | m | BLONDELET Piere | CASSIAT Catherine |
| 29/09/1846 | BLOT Anne | f | BLOT Antoine | BERTIN Louise |
| 05/04/1850 | BLOT Cecile | f | ||
| 15/04/1852 | BLOT jean | m | BLOT Antoine | VERTIN Louise |
| 17/09/1850 | BLOT Jeanne | f | ||
| 25/12/1845 | BLOT marie | f | BLOT Leger | ?LAMONTRE Jeanne |
| 31/08/1852 | BLOT Marie | f | BLOT Pierre | BAILLY Marie |
| 24/09/1850 | BOCQUE Jeanne | f | ||
| 11/08/1843 | BOMBARD Louis | m | ||
| 08/02/1851 | BOMBARD Marguerite | f | ||
| 05/03/1844 | BONCOEUR Claude | m | BONCOEUR Philippe | MORETTE Marthe |
| 06/07/1847 | BONCOEUR Gilbert | m | ||
| 17/03/1850 | BONCOEUR Hilaire | m | ||
| 29/11/1851 | BONCOEUR Laurent | m | ||
| 26/09/1850 | BORDE Marie | f | ||
| 19/07/1850 | BOUILLE Jean | m | ||
| 26/08/1852 | BOUILLE mathieu | m | BOUILLER Philippe | TIBIER Louise |
| 09/09/1852 | BOUILLE Philippe | m | BOUILLER Jean | MARTINET Marguerite (LAMARTINE) |
| 02/02/1843 | BOUILLER Gilbert | m | BOULLIER Madeleine | |
| 29/11/1845 | BOULISON Gilbert | m | BOULISON Marie | |
| 13/01/1849 | BOURCILLAT Jean Baptiste | m | ||
| 06/03/1847 | BOURDELIER Anne | f | ||
| 30/08/1852 | BOURDELIER Aré | m | BOURDELIER Guillaume | PILLANT Nanette |
| 28/11/1847 | BOURDELIER Claude | m | ||
| 09/09/1845 | BOURDELIER Gabriel | m | BOURDELIER Guillaume | PACAULT marie |
| 27/06/1846 | BOURDELIER Gabrielle | f | BOURDELIER Gilbert | SEPTIER Marie |
| 06/10/1851 | BOURDELIER Gabrielle | f | ||
| 28/11/1843 | BOURDELIER Gilbert | m | BOURDELIER Jacques | CHÂTEAU ?Thereze |
| 12/01/1850 | BOURDELIER Gilbert | m | ||
| 14/10/1850 | BOURDELIER Jacques | m | ||
| 28/06/1850 | BOURDELIER Jean Baptiste | m | ||
| 08/07/1844 | BOURDELIER Louis | m | BOURDELIER Antoine | BRISSON Anne |
| 24/03/1849 | BOURDELIER Pierre | m | ||
| 03/09/1852 | BOURDELIER Thomas | m | BOURDELIER Louis | DOBINET Anne |
| 22/05/1847 | BOURDELIER Victoire | f | ||
| 08/09/1845 | BOURSIAT Pierre | m | ||
| 02/11/1850 | BRENIER Hilaire | m | ||
| 09/09/1847 | BRENIER Leonard | m | ||
| 09/07/1848 | BRENIER Marie | f | ||
| 18/10/1847 | BRESSON Charlotte | f | ||
| 01/03/1849 | BRESSON Rose | f | ||
| 21/05/1852 | BRISSON Antoine | m | BRISSON Jean | RIAT Jeanne |
| 08/04/1850 | BRISSON François | m | ||
| 17/02/1845 | BRISSON Gabriel | m | BRISSON Isabeau | ?.AILLANT Marie |
| 11/05/1847 | BRISSON Jeanne | f | ||
| 17/04/1845 | BRISSON Louis | m | BRISSON Philibert | BONCOEUR Claudine |
| 01/02/1849 | BRISSON Marie | f | ||
| 24/09/1845 | brisson Pierre | m | BRISSON Jean | RIAT Jeanne |
| 23/08/1845 | BRIVET Françoise | f | LAFAYE Charles | |
| 28/05/1846 | BUISSON Claude | m | BUISSON Philibert | BONCOEUR Claudine |
| 03/09/1848 | CAMUS Gabrielle | f | ||
| 24/03/1846 | CAMUS jean | m | CAMUS François | BERNARDIN Anne |
| 15/04/1848 | CAMUS Jeanne | f | ||
| 24/03/1846 | CAMUS Louis | m | CAMUS François | BERNARDIN Anne |
| 10/03/1852 | CAMUS Marguerite | f | CAMUS Gilbert | BERGEROLLE Jeanne |
| 29/07/1849 | CAMUS Marie | f | ||
| 08/06/1843 | CAMUS Rose | f | CAMUS François | BERNARDIN Anne |
| 20/09/1851 | CANOT henri | m | ||
| 15/07/1852 | CANTAT Antoinette | f | CANTAT Henri | POUMIOT Jeanne |
| 23/04/1847 | CANTAT Gilbert | m | ||
| 27/02/1850 | CANTAT Jean | m | ||
| 10/02/1844 | CANTAT madeleine | f | CANTAT Henri | ?PRUNIAUX Jeanne |
| 23/06/1850 | CASSIAT Anne Marie Louise | f | ||
| 17/03/1844 | CASSIAT Antoine | m | CASSIAT François | ?RELIN Claudine |
| 28/12/1852 | CASSIOT jean Felix | m | CASSIOT Louis | MONTUPET Marguerite |
| 22/01/1846 | CERVEAU jean | m | CERVEAU Pierre | CAMIER Françoise |
| 28/07/1851 | CERVEAU marie | f | ||
| 05/12/1851 | CHALUMEAU Anne | f | ||
| 24/03/1844 | CHAMPDIOUX Adelaide | f | CHAMPDIOUX Antoine | BLOT Jaquette |
| 06/04/1847 | CHANDIOUX Etiennette | f | ||
| 07/10/1850 | CHANDIOUX Marc | m | ||
| 23/07/1852 | CHARMILLON Georges | m | CHARMILLON Jean | PION Charlotte |
| 28/03/1850 | CHARMILLON Jean | m | ||
| 20/04/1846 | CHARONDIER Gilbert | m | CHARONDIER Marc | VAILLAUT Françoise |
| 19/12/1852 | CHARRIER Pierre | m | CHARRIER Gaspard | GAUTHIER Catherine |
| 17/08/1843 | CHASSAUT Gilbert | m | CHASSAUT Louis | GIRAUT Rose |
| 03/01/1846 | CHASSAUT Jean | m | CHASSAUT Louis | GIRAUD Rose |
| 24/09/1844 | CHASSAUT Pierre | m | CHASSAUT Louis | GIRAUD Rose |
| 25/12/1848 | CHASSOT François | m | ||
| 08/01/1852 | CHASSOT Marie | f | CHASSOT Louis | GIRAUD Rose |
| 25/03/1848 | CHATELAIN Marguerite | f | ||
| 01/07/1845 | CHATELIN Pierre | m | ||
| 01/03/1850 | CHAZELLE Antoinette | f | ||
| 14/10/1845 | CHAZELLE gabrielle | f | CHAZELLE Annet Germain | GIVALOIS Victoire |
| 25/08/1843 | CHAZELLE Reine | f | CHAZELLE Annet Germain | JIVALOIS Victoire |
| 09/03/1852 | CHERANDIER Françoise | f | CHERANDIER Marc | VAILLAUT Françoise |
| 18/09/1848 | CHERANDIER Philippe | m | ||
| 16/06/1851 | CHIRET Jean | m | ||
| 06/04/1851 | CHIRET marie Louise | f | ||
| 31/03/1851 | CLERZAT Gilbert | m | ||
| 27/03/1852 | CLOUE Jeanne | f | CLOUE Pierre | DUPLESSIS Jeanne |
| 19/12/1849 | CLOUE Marie | f | ||
| 05/01/1845 | CMAUS Marie | f | CAMUS Gilbert | BERGEROL jeanne |
| 26/11/1845 | COCLET Jeanne | f | COCLET Simon | RELIN Anne |
| 17/02/1846 | COCLET madeleine | f | COCLET Marie | |
| 03/08/1852 | COLAS Jeanne | f | COLAS Jean Baptisste | CHARTIER Rose |
| 29/08/1849 | CORNU Charles Antoine | m | ||
| 28/02/1851 | CORNU Louis Charles | m | ||
| 23/07/1852 | COTTIN Gabriel | m | COTTIN Medard | VERDELET Marie |
| 21/09/1848 | COTTIN Gabrielle | f | ||
| 09/07/1848 | COTTIN Gabrielle | f | ||
| 01/08/1852 | COTTIN Gabrielle | f | COTTIN Louis | THEVENET Esmée |
| 29/01/1852 | COTTIN louis | m | COTTIN Jean | ?PANNET Gilberte |
| 08/02/1848 | COTTIN Marguerite | f | ||
| 13/09/1843 | COTTIN Nazere | m | COTTIN Jean | ?PASSAT Gilberte |
| 13/08/1845 | DALBIGNAT Cecile | f | ||
| 02/10/1846 | DANJEAN Claude | m | DANJEAN Jean | MANGIN Anne |
| 02/05/1846 | DANJEAN Louise | f | DANJEAN Pierre | TRUGER Jeanne |
| 01/07/1843 | DANJEAN marguerite | f | ||
| 30/08/1848 | DAUVILLAIRE Marguerite | f | ||
| 08/01/1845 | DECHAUME Pierre | m | DECHAUME Jeanne | |
| 14/08/1847 | DECLOITRE Anne | f | ||
| 09/11/1844 | DECLOITRE Claudine | f | DECLOITRE Jean | GODIER Marie |
| 11/08/1845 | DECLOITRE Madeleine | f | DECLOITRE Leonard | BELEAU Claudine |
| 14/01/1846 | DEVILLAIR Jacques | m | DEVILLAIR Charles | POUPON Jeanne |
| 01/02/1852 | DOBINET Aré | m | DOBINET Gilbert | FRANE Eugènie |
| 27/09/1849 | DOBINET Françoise | f | ||
| 27/09/1843 | DOBINET Philippe | m | DOBINET Aré 24 ans | CHATTON Jeanne |
| 24/01/1846 | DOBINET Therese | f | DOBINET Aré | CHÂTEAU Jeanne |
| 15/08/1848 | DOBINET Thomas | m | ||
| 29/11/1847 | DORIN Claudine | f | ||
| 26/11/1851 | DORIN François | m | ||
| 10/07/1845 | DORIN Jeanne | f | DORIN Jean | CHASSAUT Marie |
| 28/04/1848 | DORIN Louis | m | ||
| 26/09/1850 | DOVILLAIRE Anne | f | ||
| 04/07/1850 | DUBOURG Marie | f | ||
| 10/11/1844 | DUCROISET Marie Françoise | f | DUCROISET Catherine veuve MARMION | |
| 31/03/1845 | DUCROISET Rosalie | DUCROISET François | LOREAU Anne | |
| 11/08/1843 | DUMAY Anne | f | ||
| 07/09/1847 | DUMON Louis | m | ||
| 24/10/1844 | DUMOND Gabriel | m | DUMOND Pierre | CARRE marie |
| 06/09/1852 | DUMONT Adelaide | f | DUMONT Pierre | CARRE marie |
| 31/08/1849 | DUMONT Gabriel | m | ||
| 31/08/1844 | DURAND Antoine | m | DURAND Antoien | GILBERT Anne |
| 12/12/1847 | DURAND Antoine | m | ||
| 01/11/1848 | DURAND Antoine | m | ||
| 29/03/1843 | DURAND Charlotte | f | ||
| 02/10/1849 | DURAND Etienne | m | ||
| 27/03/1844 | DURAND georges | m | DURAND Pierre | ?JONET Marie |
| 22/09/1844 | DURAND Jean | m | DURAND Pierre | BRISSON Anne |
| 10/03/1846 | DURAND Jean | m | DURAND Jean | BLOT Catherine |
| 26/11/1847 | DURAND Jean | m | ||
| 15/11/1849 | DURAND Jeanne | f | ||
| 09/05/1851 | DURAND Jeanne | f | ||
| 17/10/1845 | DURAND madeleine | f | DURAND Antoine | LOUTON Jeanne |
| 18/08/1852 | DURAND Madeleine | f | DURAND Antoine | LOUTON Jeanne |
| 02/12/1845 | DURAND Marie | f | DURAND François | GEOFFROY Charlotte |
| 03/06/1846 | DURAND Marie | f | DURAND Pierre | BRISSON Anne |
| 01/05/1848 | DURAND Pierre | m | ||
| 08/04/1849 | DURAND Pierre | m | ||
| 04/05/1844 | DURIS François | m | DURIS Françoise domestique de jean FAVROT | |
| 11/06/1845 | DURIS jean | m | DURIS Jeanne servante de Barthelemy CLERZAT | |
| 15/04/1852 | FAVROT Adelaide | f | FAVROT Jean | CONEUF Jeanne |
| 23/11/1850 | FAVROT Etienne | m | FAVROT Jean | CONEUF Jeanne |
| 10/05/1846 | FAVROT Jean | m | FAVROT Jean | CONEUF Jeanne |
| 22/08/1844 | FLOUZAT Louis | m | FLOUZAT jean | CAMUS Louise |
| 09/04/1845 | FOLLERAUX Jeanne | f | FOLLERAUX Jean | CHASSAUT françoise |
| 21/07/1851 | FOLLEREAU Esmée | f | ||
| 23/04/1848 | FOLLEREAU Louise | f | ||
| 07/05/1852 | FRANC Jean | m | FRANC François | POTHIER Suzanne |
| 21/08/1851 | GABRIEL Anne | f | ||
| 31/01/1845 | GABRIEL Antoine | m | GABRIEL Antoine | DRAGO Jeanne |
| 07/08/1848 | GABRIEL Antoine | m | ||
| 27/08/1850 | GAILLOT jeanne | f | ||
| 02/03/1851 | GAUDRY René | m | ||
| 06/05/1852 | GAUTHIER Madeleine | f | GAUTHIER André | DELEAU Anne |
| 14/06/1847 | GAYOT Pierre | m | ||
| 17/06/1849 | GENEVOIS Jaquette | f | ||
| 30/12/1846 | GENEVOIS Marie | f | GENEVOIS Etienne | AURIBAUD Madeleine |
| 17/06/1849 | GENEVOIS Marie | f | ||
| 06/02/1846 | GENEVOIX Claude | m | GENEVOIX Etienne | AURIBAUD Madeleine |
| 14/02/1847 | GILBERT bernard | m | ||
| 30/04/1844 | GILBERT jeanne | f | GILBERT Annet | BLONDET Adelaide |
| 02/08/1852 | GILBERT marie | f | GILBERT Simon | FOSSSET Marie |
| 03/07/1851 | GILBERT simone | f | ||
| 04/09/1852 | GILET Gabriel | m | GILET Aré | BOURDELIER Jeanne |
| 31/08/1850 | GILET Marie | f | ||
| 10/01/1847 | GILLETTE leonarde | f | ||
| 19/01/1846 | GILLIER Antoine | m | PERRIER Anne | |
| 23/02/1848 | GILLIER Charles | m | ||
| 05/12/1844 | GILLIER Jacques | m | GILLIER Louis | BILLARD Marie |
| 25/07/1852 | GILLIER pierre | m | GILLIER Louis | BILLARD marie |
| 04/12/1850 | GIRAUD Casimir | m | GIRAUD Charles | CERVEAU Françoise |
| 17/11/1851 | GIRAUD Etiennete | f | GIRAUD Pierre | BERGERET marie |
| 15/09/1850 | GIRAUD Françoise | f | GIRAUD Pierre | JARRE Anne |
| 29/06/1851 | GIRAUD Jules | m | GIRAUD Charles | LACORNE Esmée |
| 30/08/1852 | GIRAUD Simone | f | GIRAUD Charles | CERVEAU Françoise |
| 22/04/1844 | GIRAULT Marie | f | GIRAULT Gilbert | MARTIN françoise |
| 24/08/1848 | GIVAUDAN Claude | m | ||
| 24/12/1843 | GIVAUDAN Louise Jaquette | f | GIVAUDANT Jean | BOURDELIER Gabrielle |
| 04/01/1851 | GIVAUDAN Marie | f | ||
| 20/03/1846 | GIVAUDANT Jeanne Julie | f | GIVAUDANT Jean | BOURDELIER Gabrielle |
| 01/11/1851 | GOBILLOT Jeanne | f | ||
| 11/05/1851 | GOBILLOT Marie | f | ||
| 21/10/1848 | GODIER Claude | m | ||
| 29/09/1851 | GODIER Claudine | f | ||
| 23/01/1846 | GODIER Marie | f | GODIER Gaspard | DORAD Françoise |
| 04/08/1844 | GODIER Michelle | f | GODIER Michel | RAMILLON Marie |
| 27/08/1843 | GUERESSE jeanne | f | GUERESSE Joseph | COCLET Esmée |
| 12/08/1847 | GUERESSE Marie | f | ||
| 30/11/1845 | GUERESSE Philippe | m | GUERESSE Josep | COCLET Esmée |
| 18/01/1851 | GUICHARD Catherine | f | ||
| 08/10/1848 | GUICHARD Jeanne | f | ||
| 11/01/1845 | GUILLEMOT Pierre | m | GUILLEMOT Benoit | CASSIAT gabrielle |
| 03/05/1851 | GUYON Bernard | m | ||
| 19/08/1843 | GUYOT Gabriel | m | GUYOT Anne agée de 21 ans domestique de Jean LOZIERE | |
| 07/08/1847 | GUYOT Pierre | m | ||
| 18/08/1850 | JACOB Marie | f | ||
| 20/05/1846 | JACOB Nazaire | m | JACOB François | LAVESVRE Pierrette |
| 27/07/1851 | JACQUET Etienne | m | ||
| 31/08/1850 | JACQUET Jean | m | ||
| 20/01/1845 | JARRE Anne | f | JARRE Jean | BRISSON Anne |
| 03/06/1844 | JARRE Gilbert | m | JARRE Marie | |
| 22/02/1843 | JARRE marie | f | ||
| 19/06/1852 | JARRE marie | f | JARRE Jean | BRISSON Anne |
| 00/04/1843 | JAULT Eugènie | f | ||
| 10/01/1846 | JAULT Françoise | f | JAULT Charles | BONNAMY Marie |
| 23/10/1850 | Jean | m | ||
| 13/06/1849 | Jeanne | f | ||
| 31/01/1846 | JENET Jeanne | f | JENET Blaise | |
| 25/01/1846 | JENOUX Suzanne | f | JENOUX Jean | GOUNIOT Jeanne |
| 10/11/1849 | JOBLIN Jeanne | f | ||
| 02/01/1848 | JOBLIN Louis | m | ||
| 20/05/1844 | JOBLIN Pierre | m | JOBLIN Blaise | THEVENET Marie |
| 23/10/1846 | JOLET Jeanne | f | JOLET Jean marie | VALENCON Marie |
| 19/02/1843 | JOURNAY Gabriel | m | ||
| 17/03/1847 | JOURNET Claude | m | ||
| 10/11/1849 | JOUVE Jeanne | f | ||
| 15/11/1849 | JOUX Claude | m | ||
| 15/09/1850 | JOUX Jeanne | f | ||
| 12/03/1846 | JOUX Louis | m | JOUX Jean baptiste | GENTIL Madeleine |
| 29/01/1850 | LABONDE Gabrielle | f | ||
| 21/01/1848 | LABONDE Madeleine | f | ||
| 21/03/1852 | LABONDE Marie | f | LABONDE Joseph | BERGE Jeanne |
| 30/09/1845 | LABONNE Charles | m | LABONNE Joseph | BERGER Jeanne |
| 22/04/1844 | LABONNE Joseph | m | LABONDE Joseph | BERGER Jeanne |
| 13/11/1851 | LACHAISE Claudine | f | ||
| 11/02/1843 | LAFAYE Jeanne | f | LAFAYE Charles | |
| 29/11/1846 | LAFOND Antoine | m | LAFOND Joseph | RIAT Jeanne |
| 28/10/1850 | LAFOND Gilbert | m | ||
| 24/03/1851 | LAFORET Gaspard | m | ||
| 24/04/1847 | LAFORET Jean | m | ||
| 16/03/1850 | LAFORET Pierre | m | ||
| 31/03/1852 | LAFORET Simon | m | LAFORET Charles | PACAUD jeanne |
| 17/04/1845 | LAFORGE jeanne | f | LAFORGE Simon | PERRIN Marie Anne |
| 12/12/1851 | LAFORGE Marguerite | f | ||
| 05/10/1843 | LAMARTINE Antoine | m | LAMARTINE Claude 36 ans | LARDEREAU Adelaide |
| 17/02/1849 | LAMARTINE François | m | ||
| 12/02/1843 | LAMONTRE Claude | |||
| 23/04/1846 | LAMONTRE denis | m | LAMONTRE Antoine | CERCLIER Claudine |
| 13/07/1846 | LAMONTRE Jacques | m | LAMONTRE Jean | CHALUMEAU Marie |
| 24/07/1850 | LAMONTRE Jacques | m | ||
| 27/08/1850 | LAMONTRE Jacques | m | ||
| 12/02/1844 | LAMONTRE Jean | m | LAMONTRE Antoine | CERCLIER Claudine |
| 04/10/1852 | LAMONTRE Jean | m | LAMONTRE Jean | CHALUMEAU Marie |
