Baptêmes
| Date de Naissance | Nom | Prénom | Sexe |
| 26/1/1737 | VALET | Madelaine | f |
| 26/1/1737 | VALET | Marie | f |
| 3/2/1737 | BERGER | Jean | m |
| 12/2/1737 | BRISEBOIS | Antoine | m |
| 4/3/1737 | VILLENEUVE | Charles | m |
| 15/3/1737 | BERGER | Etienne | m |
| 17/3/1737 | PRUNIAU | Antoine | m |
| 21/3/1737 | BRISEBOIS | Jeanne | f |
| 6/4/1737 | GOUNIAU | Gilbert | m |
| 21/4/1737 | JANDOT | Jeanne | f |
| 13/5/1737 | REVERIN | Claude | m |
| 22/5/1737 | BERGERE | Pierre | m |
| 22/5/1737 | BERGERE | Gabriele | f |
| 24/6/1737 | RAPIAT | Claudine | f |
| 29/6/1737 | MARTIN | Pierre | m |
| 3/7/1737 | BRISEBOIS | Claude | m |
| 8/7/1737 | GAUDIER | Antoine | m |
| 12/7/1737 | RIONDET | Gabrielle | f |
| 15/7/1737 | BERGER | Barthelemy | m |
| 19/7/1737 | MARTIN | Pierre | m |
| 31/7/1737 | BERGER | Jean | m |
| 20/8/1737 | Antoinette | f | |
| 21/8/1737 | BRUN | Charles | m |
| 24/8/1737 | ROUSSET | Louis | m |
| 19/9/1737 | BERGER | Jean | m |
| 26/9/1737 | MARTIN | Jean | m |
| 27/9/1737 | BERGER | Jean | m |
| 10/10/1737 | VILLENEUVE | Pierre | m |
| 20/10/1737 | VENIAT | Charles | m |
| 29/10/1737 | GOUNIAU | Jean | m |
| 30/12/1737 | MONVOISIN | Françoise | f |
| 17/1/1738 | RAPIAT | Benoite | f |
| /1/1738 | Gilbert | m | |
| 29/1/1738 | BERGER | Pierre | m |
| 1/2/1738 | GOUNAUD | Philippe | f |
| 8/2/1738 | BRISEBOIS | Antoine | m |
| 8/3/1738 | VILLENEUVE | Pierre | m |
| 20/3/1738 | RAMILLION | Jeanne | f |
| 28/4/1738 | BERGER | Marie | f |
| 10/5/1738 | LAROCHE | Jean | m |
| 20/5/1738 | LAVIGOT | Marie | f |
| 1/6/1738 | RIONDET | Jeanne | f |
| 7/6/1738 | GAUDIÉ | Claude | m |
| 10/6/1738 | GODIÉ | Claude | m |
| 30/6/1738 | COUNEUF | Leonard | m |
| 2/7/1738 | BLANDIN | Gilbert | m |
| 13/9/1738 | COUNEUF | Philibert | m |
| 5/10/1738 | LEGRAS | Charles | m |
| 13/10/1738 | GALAND | Claudine | f |
| 27/10/1738 | BERGER | Gilbert | m |
| 20/11/1738 | POULET | Marguerite | f |
| 24/11/1738 | LAMBERT | Pierre | m |
| 19/12/1738 | SEGUIN | Françoise | f |
| 5/2/1739 | GOUNIAU | Henri | m |
| 22/4/1739 | PINSON | Marie | f |
| 4/5/1739 | BOULIER | Esme | m |
| 22/5/1739 | BRISEBOIS | Antoine | m |
| 27/5/1739 | NERONDAT | Jeanne | f |
| 14/6/1739 | DURIN | Maurise | m |
| 29/7/1739 | GAUDIER | Estiennette | f |
| 9/9/1739 | BERGER | Jean | m |
| 22/9/1739 | BLANDIN | Gilbert | m |
| 10/10/1739 | BLANDIN | Gabrielle | f |
| 16/10/1739 | madeleine | f | |
| 13/11/1739 | LEGRAS | Gilberte | f |
| 19/12/1739 | PRUNIAU | Estiennette | f |
| 6/1/1740 | BERGER | Claude | m |
| 25/1/1740 | DUPUIS | Marie | f |
| 29/1/1740 | DUPUIS | Marie | f |
| 13/2/1740 | PRUNIAU | Estiennette | f |
| 16/2/1740 | MONVOISIN | Joseph | m |
| 16/2/1740 | MONVOISIN | Claudine | f |
| 18/2/1740 | MONVOISIN | Joseph | m |
| 19/2/1740 | MONVOISIN | Claudine | f |
| 19/2/1740 | SOULIAR | Charlotte | f |
| 17/4/1740 | RAMILLON | Jeanne | f |
| 19/4/1740 | MARTIN | Madeleine | f |
| 1/5/1740 | BERGER | Etienne | m |
| 7/5/1740 | PRUNIAU | Françoise | m |
| 12/5/1740 | GOUNIAU | Henry | m |
| 6/7/1740 | LEGRAS | Pierre | m |
| 24/7/1740 | LAROCHE | ? | |
| 26/7/1740 | VILLENEUVE | Jacques | m |
| 2/8/1740 | BERGER | François | m |
| 2/8/1740 | TAUPIN | pierrette | f |
| 19/8/1740 | BRISEBOIS | Marie | f |
| 19/8/1740 | MARTIN | Jean | m |
| 20/9/1740 | VILLENEUVE | Michel | m |
| 30/9/1740 | ROY | Jean | m |
| 8/10/1740 | BERGER | François | m |
| 2/11/1740 | PINDON | Jean | m |
| 1/12/1740 | PERROT | Claude | m |
| 2/12/1740 | TAVIAU | Antoine | m |
| 25/12/1740 | VENIAT | jacqueline | f |
| 27/1/1741 | JOFFROY | Françoise | f |
| 13/2/1741 | POUMEAU | Pierre | m |
| 3/4/1741 | JANDOT | Pierrette | f |
| 9/4/1741 | DUMOIRET | Gaspard | m |
| 9/4/1741 | BLANDIN | Maurice | m |
| 19/4/1741 | RENAULT | Marguerite | f |
| 20/4/1741 | MONVOISIN | Jean | m |
| 25/4/1741 | François | m | |
| 26/4/1741 | GAUDIER | Claude | m |
| 27/4/1741 | DAMOIRET | Joseph | m |
| 2/5/1741 | RAMILLION | Antoine | m |
| 8/5/1741 | BRUN | Pierre | m |
| 9/5/1741 | RAMILLION | Antoine | m |
| 18/5/1741 | MONVOISIN | Jean | m |
| 22/5/1741 | RAPIAT | Mathieux | m |
| 30/5/1741 | VENIAT | Jacqueline | f |
| 5/7/1741 | DURAND | François | m |
| 15/8/1741 | GAUDIER | François | m |
| 25/8/1741 | TAVIAU | Antoine | m |
| 29/8/1741 | MONVOISIN | Marie | f |
| 24/9/1741 | BERGER | Jean | m |
| 24/9/1741 | BERGER | Marie | f |
| 28/10/1741 | BERGER | Marie | f |
| 14/12/1741 | LAROCHE | Leonard | m |
| 16/12/1741 | BERGER | Marie | f |
| 29/12/1741 | BERGER | Marie | f |
| 3/1/1742 | DENIS | Antoine | m |
| 3/1/1742 | DENIS | Antoine | m |
| 13/1/1742 | MARTIN | Antoine | m |
| 9/3/1742 | LEGRAS | Charles | m |
| 11/3/1742 | DUPUIS | sebastien | m |
| 12/5/1742 | TAUPIN | Claude | m |
| 18/5/1742 | - | jean | m |
| 12/5/1742 | MONVOISIN | François | m |
| ?7/8/1742 | LEPERON | Françoise | f |
| 9/8/1742 | BERGER | Toussaint | m |
| 5/9/1742 | BERGER | Jean | m |
| 26/9/1742 | VILLENEUVE | Pierrette | f |
| 30/11/1742 | TAHIAU | Françoise | f |
| 6/12/1742 | MARET | Marie | f |
| 19/12/1742 | TAHIAU | Françoise | f |
| 6/1/1743 | JAQUET | Antoine | m |
| 10/1/1743 | JAQUET | Antoine | m |
| 28/1/1743 | BOURACHOT | Anne | f |
| 23/2/1743 | BRISEBOIS | Antoine | m |
| 29/3/1743 | ROY | Marie | f |
| 5/4/1743 | ROY | Pierrette | f |
| 9/4/1743 | DURAIN | Pierrette | f |
| 10/4/1743 | ?PERILIOT | Pierrette | f |
| 15/4/1743 | PINDON | Clement | m |
| 19/4/1743 | LEGRAS | Charles | m |
| 19/4/1743 | RAPIAT | Maurice | m |
| 26/4/1743 | DURAND | Simon | m |
| 5/5/1743 | CHANTARDIN | Marguerite | f |
| 17/5/1743 | RAMILLION | Pierre | m |
| 13/7/1743 | DENIS | madeleine | f |
| 2/9/1743 | BERGER | Jean | m |
| 19/9/1743 | MEXIN | Pierrette | f |
| 24/9/1743 | BRISEBOIS | Antoine | m |
| 25/9/1743 | PINDON | Françoise | f |
| 9/10/1743 | PELÉ | Pierre | m |
| 10/10/1743 | GOUNEAU | François | m |
| 14/10/1743 | PINDON | Françoise | f |
| 29/10/1743 | MONVOISIN | Gabrielle | f |
| 29/10/1743 | BRISET | Marguerite | f |
| 4/11/1743 | LABROSSE | Marguerite | f |
| 10/11/1743 | BERGER | Henry | m |
| 25/11/1743 | MONVOISIN | Françoise | f |
| 21/11/1743 | MONVOISIN | Claude | m |
| 8/12/1743 | JAQUET | jeanne | f |
| 1/1/1744 | JAQUE | Jeanne | f |
| /1/1744 | BRISEBOIS | Marie | f |
| 8/1/1744 | BLANDIN | Barthelemy | m |
| 29/1/1744 | RAMILLON | Claude | m |
| 1/2/1744 | MARTIN | Magdeleine | f |
| 5/2/1744 | MARTIN | Claude | m |
| 7/2/1744 | VENIAT | Gilbert | m |
| 8/2/1744 | SARSILIAT | Claudine | f |
| 20/2/1744 | BERGER | Gilberte | f |
| 20/2/1744 | VENIAT | Gilbert | m |
| 8/4/1744 | PINDON | Marie | f |
| 23/4/1744 | THELI | Philibert | m |
| 28/4/1744 | THAVIAU | Antoine | m |
| 19/7/1744 | BERGER | Françoise | f |
| 30/7/1744 | BERGER | jeanne | f |
| 7/9/1744 | THAVIAU | Antoine | m |
| 1/10/1744 | BERGER | François | m |
| 19/10/1744 | JANDOT | ? | |
| ?/11/1744 | LEBRUN | jean | m |
| 17/11/1744 | BRUN | ? | |
| 18/12/1744 | VILLENEUVE | Pierrette | f |
| 26/12/1744 | BERGER | Jean | m |
| 8/1/1745 | PERROT | Louise | f |
| 18/1/1745 | BERGER | Jeanne | f |
| 9/2/1745 | BRENOT | François | m |
| 21/2/1745 | PERRAULT | Antoinette | f |
| 27/2/1745 | RAMILLION | Pierre | m |
| 4/3/1745 | GAUDIER | Etiennette | f |
| 17/3/1745 | TIROT | Louise Marie Geneviève | f |
| 8/4/1745 | RIONDET | Mathieux | m |
| 16/4/1745 | BRUN | Charlette | f |
| 25/4/1745 | MALIENAT | Pierre | m |
| 27/5/1745 | VILLENEUVE | Claudine | f |
| 23/6/1745 | PINDON | Pierrette | f |
| 8/8/1745 | JAQUER | jeanne | f |
| 23/8/1745 | NERONDAT | f | |
| 11/9/1745 | GIVAUDAN | Benoite | f |
| 13/9/1745 | TAVIAU | Joseph | m |
| 4/10/1745 | VILLENEUVE | Claudine | f |
| 9/10/1745 | MONVOISIN | Marie | f |
| 9/10/1745 | MONVOISIN | Pierrette | f |
| 5/11/1745 | NERONDAT | Jean | m |
| 14/11/1745 | MONVOISIN | Marie | f |
| 24/11/1745 | NERONDAT | Jean | m |
| 2/1/1746 | BRUN | Charlette | f |
| 16/1/1746 | LEGRAS | Charles | m |
| 5/1/1746 | SAUSEAU | Jean | m |
| 21/2/1746 | DERICHARD | Françoise | f |
| 26/2/1746 | BERGER | François | m |
| 28/3/1746 | BERGER | Pierre | m |
| 8/4/1746 | DENIS | Jeanne | f |
| 4/5/1746 | BERGER | Joseph | m |
| 21/5/1746 | RAPIAT | Benoite | f |
| 28/5/1746 | BERGER | Françoise | f |
| 17/6/1746 | MARTIN | ? | |
| 19/6/1746 | BERGER | Etiennette | f |
| 6/7/1746 | MONVOISIN | Jean | m |
| 17/8/1746 | MONVOISIN | Pierrette | f |
| 19/8/1746 | JANDOT | Gabrielle | f |
| 30/8/1746 | VILLENEUVE | Pierrette | f |
| 15/9/1746 | BRIAT | Jeanne | f |
| 18/9/1746 | BERGER | Etiennette | f |
| 30/9/1746 | RAMILLION | Jeanne | f |
| 28/9/1746 | JEANDEAU | Gabrielle | f |
| 23/10/1746 | ROLAND | Jean | m |
| 2/11/1746 | PESCHEREAU | Leone | f |
| 6/12/1746 | POMMEAU | Gabrielle | f |
| 6/12/1746 | ROY | Madeleine | f |
| 16/2/1747 | GUILLIER | Pierre | m |
| 25/2/1747 | GUILLIER | Pierre | m |
| 30/3/1747 | LETORD | Anne | f |
| 1/4/1747 | PERREAU | benoite | f |
| 8/4/1747 | PERREAU | benoite | f |
| 1/5/1747 | TIROT | ? | |
| 7/6/1747 | JAQUET | Jean | m |
| 13/6/1747 | JAQUET | Jean | m |
| 19/6/1747 | MONVOISIN | François | m |
| 23/6/1747 | JOLY | m | |
| 20/7/1747 | SAUZOT | Rose | f |
| 11/8/1747 | MARTIN | Magdeleine | f |
| 3/9/1747 | LAFOND | Simon | m |
| 8/9/1747 | NERONDAT | Anne | f |
| 10/10/1747 | VILLENEUVE | madeleine | f |
| 27/10/1747 | RAMILLON | Jeanne | f |
| 2/11/1747 | VILLENEUVE | Madeleine | f |
| 4/12/1747 | CLUZAY | Pierre Antoine | m |
| 6/12/1747 | NERONDAT | Gasparde | f |
| 19/12/1747 | SAUZOT | Jean | m |
| 23/12/1748 | RAMILLION | Pierre | m |
| 20/1/1748 | DENIS | Denis | m |
| 20/1/1748 | DENIS | Denis | m |
| 21/1/1748 | DENIS | Jeanne | f |
| 2/2/1748 | BERGER | Pierre | m |
| 6/3/1748 | JAULT | Estienne | m |
| 17/3/1748 | JAQUET | Françoise | f |
| 17/3/1748 | JAQUET | Françoise | f |
| 20/3/1748 | GUILLIER | Marie | f |
| 1/4/1748 | MONVOISIN | François | m |
| 4/4/1748 | LAROCHE | Françoise | f |
| 8/4/1748 | MARTIN | Joseph | m |
| 17/4/1748 | FOURNIER | Jean baptiste | m |
| 4/5/1748 | COUNEAUD | Jean | m |
| 7/5/1748 | BRIAT | Louis | m |
| 29/5/1748 | GUILLIER | Elisabeth | f |
| 6/6/1748 | GUILLIER | Elisabeth | f |
| 7/7/1748 | BERGER | Mathieux | m |
| 28/7/1748 | LAROCHE | Françoise | f |
| 22/7/1748 | FOUGEROL | Joseph | m |
| 13/8/1748 | PINDON | Claude | m |
| 25/8/1748 | LEBRUN | Louise | f |
| 26/8/1748 | FOUGEROL | Joseph | m |
| 8/10/1748 | BERNARD | François | m |
| 24/10/1748 | LEBRUN | Louise | f |
| 13/11/1748 | JANDOT | Claude | m |
| 11/12/1748 | NERONDAT | Sebastien | m |
| 23/12/1748 | RAMILLON | Pierre | m |
| 24/12/1748 | VILLENEUF | Pierre | m |
| 10/1/1749 | RAMILLON | Pierre | m |
| 15/1/1749 | RAMILLON | Pierre | m |
| 17/2/1749 | DENIS | Louise | f |
| 17/2/1749 | LEGRAS | Pierre | m |
| 14/3/1749 | CHATELIEVRE | Claudine | f |
| 23/3/1749 | TERRIER | Gilberte | f |
| 26/3/1749 | PERROT | sebastien | m |
| 18/4/1749 | JOLY | Etiennette | f |
| 8/8/1749 | LAROCHE | marie | f |
| 15/8/1749 | DURAND | Antoine | m |
| 17/8/1749 | MARTIN | Jeanne | f |
| 1/10/1749 | SAUZOT | Gilbert | m |
| 6/10/1749 | GUILLIET | Nicolas | m |
| 15/10/1749 | JAQUET | jacques | m |
| 4/11/1749 | FOUGEROL | Marie | f |
| 25/11/1749 | DUGRENOT | Etienne | m |
| 15/1/1750 | BERGER | François | m |
| 15/1/1750 | JOLY | Louise | f |
| 15/1/1750 | VILLENEUVE | m | |
| 29/1/1750 | CLUZEL | Claudine | f |
| 31/1/1750 | DE SAUVIGNAC | Gilberte | f |
| 25/2/1750 | MONVOISIN | Jean | m |
| 20/3/1750 | ORDONNE | Suzanne | f |
| 28/3/1750 | NERONDAT | Marie | f |
| 14/4/1750 | DURAND | Antoine | m |
| 15/5/1750 | CLUZAY | Pierre Antoine | m |
| 22/8/1750 | JOLY | Louise | f |
| 13/8/1750 | NERONDAT | François | m |
| 13/8/1750 | BERGER | Claudine | f |
| 8/9/1750 | BERGER | Mathieux | m |
| 28/9/1750 | BLANDIN | Antoine | m |
| 17/10/1750 | JOLY | Jeanne | f |
| 20/10/1750 | FINAT | Pierrette | f |
| 22/10/1750 | BRIAT | Claudine | f |
| 29/10/1750 | RAMILLON | Claude | m |
| 6/11/1750 | DENIS | Jeanne | f |
| 10/2/1751 | VOISIN | Claudine | f |
| 28/3/1751 | NERONDAT | Nicolas | m |
| 25/3/1751 | MARONNAT | Charlotte | f |
| 25/4/1751 | VILLENEUVE | Pierrette | f |
| 27/4/1751 | VILLENEUVE | Pierrette | f |
| 19/9/1751 | MARTIN | Jean | m |
| 19/9/1751 | MAGIRIDON | Nicolas | m |
| ?17/9/1751 | MARTIN | Michel | m |
| 23/9/1751 | LEGRAS | Jean | m |
| 10/9/1751 | PEROST | Gilbert | m |
| 29/9/1751 | JOLLIS | Antoine | m |
| 21/10/1751 | PERREAUX | Nicolas | m |
| 25/11/1751 | SAUZEAU | Gilberte | f |
| 16/11/1751 | BERGER | Gilberte | f |
| 16/11/1751 | BERGER | Jean | m |
| 9/12/1751 | JOLET | Marc Antoine | m |
| 12/12/1751 | GENDOT | pierre | m |
| 27/7/1751 | BERGER | Toussaint | m |
| 29/11/1751 | BERGER | Pierrette | f |
| 29/11/1751 | MONVOISIN | Claude | m |
| 9/9/1751 | BERGER | Françoise | f |
| 19/5/1751 | JAQUET | Jean | m |
| 12/1/1752 | MARTIN | Antoinette | f |
| 13/1/1752 | DURAND | Nicolas | m |
| 16/2/1752 | FINAT | Pierrette | f |
| 21/2/1752 | JOLET | Antoine | m |
| 22/3/1752 | BERGER | Claudine | f |
| 9/4/1752 | LAROCHE | jeanne | f |
| 21/4/1752 | BERGER | Claude | m |
| 11/5/1752 | BRISEBOIS | Françoise | f |
| 8/6/1752 | SAUZOT | Jean | m |
| 28/6/1752 | GUILLIER | françoise | f |
| 23/8/1752 | MOREL | Marie | f |
| 17/9/1752 | BRIAT | Claude | m |
| 7/10/1752 | DENIS | Antoine | m |
| 24/10/1752 | DENIS | Antoine | m |
| 22/12/1752 | VENIAT | Sebastien | m |
| 4/11/1753 | THAVAUD | Pierre | m |
| 18/1/1753 | FOUGEROL | Jean | m |
| 3/3/1753 | JOLLET | Pierre | m |
| 11/3/1753 | MORIN | Charlotte | f |
| 10/4/1753 | NERONDAT | Antoine | m |
| 19/4/1753 | PINDON | Pierre | m |
| 29/4/1753 | DENIS | Mathieux | m |
| 2/5/1753 | CLUZEL | Gilbert | m |
| ?3/5/1753 | FINAT | Claude | m |
| 6/5/1753 | VILLENEUVE | Charles | m |
| 23/6/1753 | VILLENEUVE | henry | m |
| 23/6/1753 | MORIN | François | m |
| 20/7/1753 | MARTIN | Marie | f |
| 20/8/1753 | PERROT | jacqueline | f |
| 5/9/1753 | DURIN | Claude | m |
| 22/4/1753 | MERITTE | Pierre | m |
| 6/9/1753 | GUILLIER | Antoine | m |
| 6/9/1753 | DURIN | Claude | m |
| 3/10/1753 | BLANDIN | Françoise | f |
| 20/10/1753 | DENIS | Antoine | m |
| 4/11/1753 | THAVIAUD | Pierre | m |
| 7/11/1753 | THAVIAUD | Pierre | m |
| 29/11/1753 | DONJON | Jean | m |
| 20/11/1753 | GUILLIER | Antoine | m |
| 22/11/1753 | BERGER | Jeanne | f |
| 26/11/1753 | BERGER | Joseph | m |
| 19/11/1753 | DONJON | Jean | m |
| 7/12/1753 | VOISIN | Jeanne | f |
| 7/12/1753 | CLUZEL | Claudine | f |
| 12/12/1753 | GUILLET | Magdeleine | f |
| 17/1/1754 | MOREL | Marie | f |
| 22/1/1754 | DUBOIS | Jeanne | f |
| 8/3/1754 | BERGER | Joseph | m |
| 27/3/1754 | GIRAUD | Antoine | m |
| 4/4/1754 | BERGER | Etiennette | f |
| 8/4/1754 | GUITONS | Jeanne | f |
| 7/5/1754 | DENIS | Pierre | m |
| 20/5/1754 | MARTIN | Lazare | m |
| 14/6/1754 | LAROCHE | antoine | m |
| 23/6/1754 | SAUZOT | Pierre | m |
| 28/7/1754 | DESAUZES | Madelaine | f |
| 10/8/1754 | GIRAUD | Jeanne | f |
| 19/8/1754 | LEGRAS | Benoite | f |
| 26/8/1754 | PINDON | Charles | m |
| 15/9/1754 | DURIN | Marie | f |
| 10/1/1755 | BERGER | Joseph | m |
| 17/1/1755 | PINDON | Pierrette | f |
| 17/2/1755 | LEGRAS | Jeanne | f |
| 8/3/1755 | THAVAUD | Gilbert | m |
| 26/4/1755 | VILLENEUVE | Michel | m |
| 27/4/1755 | VENIAT | Antoine | m |
| 5/5/1755 | BERGER | Joseph | m |
| 20/5/1755 | GUILLIER | jeanne | f |
| 17/6/1755 | BRIAT | Roze | f |
| 15/7/1755 | GIRAUD | Pierre | m |
| 15/7/1755 | GIRAUD | Marguerite | f |
| 7/8/1755 | BERGER | Etiennette | f |
| 14/8/1755 | BLANDIN | Maurice | l |
| 6/9/1755 | VILLENEUVE | Michel | m |
| 17/10/1755 | JACQUET | Jean | m |
| 20/12/1755 | PINDON | Pierrette | f |
| 7/1/1756 | BRIAT | Rose | f |
| 9/1/1756 | MOREL | Gaspard | m |
| 12/2/1756 | LEGRAS | Jean | m |
| 8/3/1756 | FINAT | Jeanne | f |
| 28/4/1756 | SAUZOT | Jean | m |
| 27/4/1756 | BLANDIN | Joseph | m |
| 23/5/1756 | BERGER | Gilberte | f |
| 7/7/1756 | GIRAUD | Jeanne | f |
| 11/8/1756 | GIRAUD | Pierre | m |
| 12/9/1756 | MARTIN | Claude | m |
| 13/9/1756 | JANDOT | François | m |
| 19/9/1756 | GUILLIER | Jeanne | f |
| 20/10/1756 | COUNEAUD | Claude | m |
| 18/11/1756 | VILLENEUVE | Pierrette | f |
| 19/12/1756 | JOLLET | Marie | f |
| 7/1/1757 | TAVAULT | Maurice | |
| 24/2/1757 | GIRAUD | Jean | m |
| 20/3/1757 | DESSAUSES | sebastien | m |
| 31/3/1757 | PINDON | Claude | m |
| 25/4/1757 | LOCROCHET | madeleine | f |
| 18/5/1757 | POMMEAU | Claudine | f |
| 30/5/1757 | VILLENEUVE | lazare | m |
| 24/6/1757 | VILLENEUVE | Jeanne | f |
| 14/10/1757 | DURAND | françoise | f |
| 2/10/1757 | RAMILLON | Pierre | m |
| 13/11/1757 | VILLENEUVE | jeanne | f |
| 28/1/1758 | BERGER | Jeanne | f |
| 17/3/1758 | APAUTHIER | Gilberte | f |
| 17/4/1758 | GUILLET | Marie | f |
| 21/4/1758 | VENIAT | Françoise | f |
| 22/4/1758 | SERVAUX | Marie | f |
| 23/4/1758 | VILLENEUVE | Antoinette | f |
| 3/8/1758 | MONVOISIN | Claude | m |
| 14/9/1758 | MONVOISIN | Claude | m |
| 8/10/1758 | VOISIN | Pierre | m |
| 4/11/1758 | FINAT | Gilberte | f |
| 15/12/1758 | MARTIN | Joseph | m |
| 15/12/1758 | ROY | Marie | f |
| 27/12/1758 | MICHEL | Gilberte | f |
| 2/1/1759 | JANDOT | Etienne | m |
| 14/2/1759 | BRIAT | Antoine | m |
| 11/2/1759 | SAUSOT | Pierrette | f |
| 16/3/1759 | VILLENEUVE | Pierrette | f |
| 24/3/1759 | VALLET | Leonard | m |
| 8/4/1759 | LEGRAS | Claudine | m |
| 9/4/1759 | MARTIN | Catherine | f |
| 11/4/1759 | PRUNEAU | Antoine | m |
| 12/4/1759 | MARTIN | Claude | m |
| 5/6/1759 | FAVIER | Etiennette | f |
| 3/7/1759 | GIRAUD | Etiennette | f |
| 27/8/1759 | DESSAUSES | Claude | m |
| 26/10/1759 | MARTIN | Antoine | m |
| 10/11/1759 | VOISIN | Marie | f |
| 26/9/1759 | LAVEVRE | Françoise | f |
| 11/1/1760 | GUILLET | Jacques | m |
| 12/3/1760 | DENIS | Gabrielle | f |
| 12/3/1760 | DENIS | Marguerite | f |
| 18/4/1760 | DURAND | Antoine | m |
| 21/7/1760 | LEGRAS | Antoine | m |
| 26/7/1760 | JOLI | Etiennette | f |
| 24/8/1760 | DUPUIS | Pierre | m |
| 19/10/1760 | GIRARD | Etiennette | f |
| 8/12/1760 | GUICHARD | Antoine | m |
| 18/12/1760 | GUICHARD | Antoine | m |
| 29/12/1760 | CHATILLON | Philiberte | f |
| 1/1/1761 | GIRAUD | Marie | f |
| 17/2/1761 | JOLET | Pierre | m |
| 17/2/1761 | JACQUET | Sebastien | m |
| 19/2/1761 | MONVOISIN | Jean | m |
| 27/2/1761 | GUITTON | Jean | m |
| 16/3/1761 | GUITTON | Charles | m |
| 10/4/1761 | VILLENEUVE | Jeanne | f |
| 11/5/1761 | MARTIN | Pierrette | f |
| 30/5/1761 | TAVEAUX | Gilbert | m |
| 14/6/1761 | VILLENEUVE | Pierre | m |
| 3/7/1761 | VENIAT | Rose | f |
| 17/8/1761 | VERNOIS | Françoise | f |
| 20/8/1761 | MARTIN | Françoise | f |
| 8/9/1761 | BERGER | Marie | f |
| 24/11/1761 | BERGER | Rose | f |
| 11/9/1761 | VILLENEUVE | Pierre | m |
| 18/10/1761 | MARTIN | Pierre | m |
| 8/11/1761 | MARTIN | Pierre | m |
| 8/11/1761 | MAISONNEUVE | Pierrette | f |
| 8/1/1762 | GUILLET | François | m |
| 9/1/1762 | MATHE | Gilbert | m |
| 15/2/1762 | RAMILLON | Claude | m |
| 21/2/1762 | MARTIN | Marie | f |
| 22/2/1762 | VOISIN | jean | m |
| 8/2/1762 | MARTIN | Marie | f |
| 20/3/1762 | VILLENEUVE | François Joseph | m |
| 22/3/1762 | JEANDEAU | Pierre | m |
| 16/4/1762 | DESSAUSES | François | m |
| 24/4/1762 | VOISIN | Jean | m |
| 7/5/1762 | DURAND | Jacques | m |
| 27/6/1762 | MIGNOT | Sebastienne | f |
| 13/7/1762 | GIRAUD | gabriel Antoine | m |
| 29/7/1762 | GUICHARD | Pierrette | f |
| 20/9/1762 | MONVOISIN | Claudine | f |
| 14/11/1762 | BERGER | François | m |
| 24/11/1762 | DESSAUSES | François | m |
| 6/12/1762 | BERGER | Claudine | f |
| 5/1/1763 | JOLLET | Pierre | m |
| 16/1/1763 | RAPIAT | Jean | m |
| 2/2/1763 | BRIAT | Jeanne | f |
| 15/2/1763 | VOISIN | joseph | m |
| 23/2/1763 | MARTIN | Claude | m |
| 26/3/1763 | MARTIN | Jeanne | f |
| 3/4/1763 | GIRAUD | Joseph | m |
| 12/4/1763 | MARTIN | Antoine | m |
| 29/4/1763 | CHATILLON | Pierre | m |
| 2/5/1763 | PINDON | Jean | m |
| 17/5/1763 | CHANLONG | Marie | f |
| 20/5/1763 | JACQUET | jacques | m |
| 18/6/1763 | SAUSOT | Claudine | f |
| 2/7/1763 | LEGRAS | jean marie | m |
| 19/8/1763 | BERGER | Philiberte | f |
| 29/8/1763 | MONVOISIN | Pierrette | f |
| 3/9/1763 | JOLLET | ? | |
| 4/9/1763 | MARTIN | Pierrette | f |
| 20/9/1763 | CHAMPLONG | Marie | f |
| 1/10/1763 | FINAT | Louise | f |
| 9/10/1763 | MATHE | ? | |
| 14/10/1763 | MONVOISIN | Claudine | f |
| 14/10/1763 | GIRAUD | Antoine | m |
| 17/10/1763 | RAMILLON | Claude | m |
| 24/11/1763 | ROY | Jeanne | f |
| 1/12/1763 | RAMILLON | Gabrielle | f |
| 17/12/1763 | GUILLOT | Maurice | m |
| 22/12/1763 | MARTIN | Pierrette | f |
| 15/1/1764 | LAROCHE | Jean baptiste | m |
| 2/2/1764 | FOURNIER | Antoine | m |
| 7/4/1764 | DESSAULES | Pierre | m |
| 21/4/1764 | BERGER | Jeanne | f |
| 22/4/1764 | BERGER | Pierre | m |
| 2/5/1764 | RAMILLON | Claude | m |
| 12/5/1764 | CHATILLON | Gilberte | m |
| 14/5/1764 | VENIAT | Pierrette | f |
| 24/6/1764 | DESSAULES | Pierre | m |
| 14/9/1764 | MARTIN | Michel | m |
| 17/9/1764 | MARTIN | Claude | m |
| 24/9/1764 | SAUZOT | Claudine | f |
| 25/9/1764 | LEGRAS | Antoine | m |
| 11/10/1764 | FINAT | Gilberte | f |
| 13/10/1764 | VILLENEUVE | Pierrette | f |
| 14/10/1764 | GIRAUD | Pierrette | f |
| 26/10/1764 | MERITE | Rosalie Hélène | f |
| 31/10/1764 | REPOUX | Benoit | m |
| 18/10/1764 | BLANDIN | Françoise | f |
| 20/11/1764 | VILLENEUVE | Pierrette | f |
| 20/11/1764 | GUILLET | Maurise | m |
| 3/12/1764 | JACQUEOT | Jacques | m |
| 25/1/1765 | NERONDAT | Antoine | m |
| 1/3/1765 | CHATILLON | Marie | f |
| 5/3/1765 | CHATILLON | Marie | f |
| 17/3/1765 | MIGNOT | Pierrette | f |
| 14/4/1765 | GIRAUD | Joseph | m |
| 21/4/1765 | MARTIN | Joseph | m |
