Date du Mariage |
MARIE |
MARIEE |
R ?/1706 |
? |
OSSAME Jeanne |
26/10/1677 |
?ANETE Leonard |
VENUA Antoinette |
30/08/1678 |
?FRIARD Antoine |
THOMAS Gabrielle |
06/11/1691 |
?LANEUTE Pierre |
PERRET Marie |
23/11/1664 |
A?TOCHAUT Paul |
DESCAROUGE Nazare |
29/02/1680 |
ALOUETE Gilbert |
PETAUT Gilberte |
1666 |
AMIÉ Aré |
FOLLEREAU Jehanne |
29/06/1699 |
AMIÉ Blaise |
JACOB Marie |
04/07/1679 |
AMIÉ Blaise |
JANIN Marie |
08/01/1697 |
AMIÉ Blaise |
PRUDHOMME Marie |
06/02/1758 |
AMIET Antoine |
LOGET Marie |
26/06/1725 |
AMYÉ Pierre |
LAURENCEAU Marie |
05/10/1734 |
ANDRÉ Jean |
LOYON Marie |
28/11/1772 |
ANGELIER Jean |
FOUCHET Jeanne |
12/08/1760 |
ANIET Jean |
BONNET Anne |
03/07/1764 |
ANIET Jean |
DEVEL Marguerite |
27/10/1676 |
ANRY André |
MORANGE Guillemette |
15/06/1677 |
ANRY Brice |
GOUJON Loyse |
18/02/1676 |
ANRY Brice |
SOIGN??E Dimanche |
11/01/1820 |
ARBAULT |
MARONNAT Marie |
03/07/1725 |
ARBAULT Antoine |
ARBAULT Jeanne |
26/02/1827 |
ARBAULT Etienne |
MENARD Françoise |
26/02/1691 |
ARBAULT Pierre |
GIRAULT Françoise |
23/08/1672 |
ARBAULT Pierre |
GIRAULT Gabrielle |
30/01/1731 |
ARBAUT Antoine |
CASSIA Marie |
14/06/1751 |
ARBAUT Antoine |
GOULLERET Anne |
26/11/1762 |
ARBAUT François |
BADET Pierrette |
04/07/1679 |
ARBAUT Jacques |
AMIÉ Tienete |
26/02/1827 |
ARBAUT Jean |
DACHET Edmée |
12/01/1790 |
ARBAUT Leonard |
BLANDIN Marie |
12/01/1808 |
ARBAUT Leonard |
BRISSON Anne |
2
floreal an 3 |
ARBAUT Leonard |
COQUAT Jeanne |
tables1853-1863 |
ARBAUT Louis |
VALLET Marie |
21/07/1721 |
ARBAUT Paul |
DIGONNAT Simone |
14/09/1734 |
ARBAUX Pierre |
GRAILLARD Georgete |
15/11/1763 |
ARNY Estienne |
LOUTIN Marie |
27/11/1736 |
ARPÉ Aré |
BOURDELIER Jeanne |
05/07/1757 |
ARPÉ Aré |
PUSNAT Anne |
16/01/1753 |
ARPÉ François |
BOURGUIGNON Françoise |
02/07/1726 |
ARPÉ Jacques |
BEAUPRIX Charlotte |
22/06/1751 |
ARPÉ Jacques |
BOURGUIGNON Anne |
09/11/1756 |
ARPÉ Jacques |
GIRARD Jacquette |
17/09/1720 |
ARPÉE Pierre |
JARRE Marie |
10/02/1784 |
AUGENDRE Denis |
BURAU Marie |
tables1853-1863 |
AUGENDRE Pierre |
DURAND Marie |
Date du Mariage | MARIE | MARIEE |
09/01/1816 | B Claude | DOBINET Marie |
26/10/1711 | BADET Estienne | de LORME Marguerite |
30/10/1704 | BADET Etienne | CLERGEAT Simone |
30/10/1704 | BADET Etienne | CLERGEAT Simone |
23/11/1728 | BADET Etienne | VALIN Marguerite |
06/07/1751 | BADET Jean | GILLIERS Marie |
12/11/1733 | BADET Jean | RODURON Jeanne |
20/09/1814 | BAILLY Jacques | GORIDET Marie |
30/06/1723 | BAILLY Jean | ROUSSAT Marie |
17/11/1710 | BAILLY Joseph | MILLERAULT Catherine |
19/07/1740 | BAILLY Pierre | COTTIN Catherine |
15
floreal an 2 04/05/1794" |
BAILLY Pierre | MONVOISIN Benoite |
24/11/1692 | BAILLY Sebastien | VALET Clode |
tables 1813-1822 | BALLY Jacques | BRIVET Jeanne |
30/04/1816 | BALLY Jacques | DUPUIS Françoise |
20/11/1787 | BALLY Jean | PERRIER Jeanne |
14/02/1730 | BALLY Pierre | PERRIN Benoiste |
tables 1813-1822 | BALLY Pierre | PROT Marie |
12/01/1773 | BARDEAU Jacques | GUILLEMEAU Cécile |
27/08/1765 | BARDON Antoine | MARION Claudine |
18/05/1706 | BARNABÉ Annet | CORDIDE Françoise |
29/02/1740 | BARON Nicolas | GILLIER Charlote |
tables1853-1863 | BARREAU Adrien | CONEUF Marie |
27/01/1784 | BASEET Jean | VAUDELIN Jeanne |
26/01/1734 | BELIN Gilbert | GUILLAUMIN Françoise |
27/06/1729 | BELIN Gilbert | LHERITIER Marie |
07/06/1859 | BELIN Jean | VERDELET Gabrielle |
29/11/1771 | BELOT Pierre | MARINIER Anne |
14/06/1762 | BENOIT Jean | GUILLEMEAU Charlotte |
12/02/1793 | BEQUIN François | TIXIER Marie |
tables1853-1863 | BERGER Jean | PORTRAT Jeanne |
14/06/1694 | BERGER Jean | VALET Marie |
22/02/1773 | BERGER Pierre | LHOSIERE Marie |
06/11/1781 | BERGERAT Gilbert | LHOSIERE Marie |
10/11/1788 | BERGERET Antoine | BOUILLÉ Simone |
28
germinal an 6 17/04/1798 |
BERGERET Antoine | BOURDELIER Antoinette |
tables1853-1863 | BERGERET François | DURAND Anne |
24/11/1772 | BERGERET François | GUILLAUMIN Marie Jeanne |
18/10/1825 | BERGERET Gabriel | BERGEROLLE Marie |
17/02/1824 | BERGERET Gabriel | MARIE Jeanne |
11/09/1855 | BERGERET Gabriel | MARION Marie |
30
Pluviose an 8 19/02/1800 |
BERGEROL Blaise | RIAT Jeanne |
09/07/1826 | BERGEROL François | BLANCHET Jeanne |
10
pluviose an 7 29/01/1799 |
BERGEROL Gilbert | RIAT Marie |
06/02/1703 | BERGEROLE Antoine | BANIA Marie |
15/02/1706 | BERGEROLE François | CHERY Claude |
19/02/1715 | BERGEROLE François | VIER Marguerite |
02/09/1738 | BERGEROLE Jean | BOURBON Leonarde |
23/11/1779 | BERGEROLLE François | GUILLAUMIN Jeanne |
24/04/1854 | BERGEROLLE Pierre | BERGEROLLE Claudine |
13/02/1826 | BERGEROLLE Pierre | MARMION Antoinete |
26/11/1855 | BERGEROLLE Pierre | VACHERON Jeanne |
19/02/1754 | BERGERON Benoit | BUSSY Simone |
26/11/1751 | BERGERON Jacque | BONNET Anne |
24/11/1772 | BERGERTE François | GUILLAUMIN Marie Jeanne |
04/07/1815 | BERLAND Jean | PAJOT Louise |
25/01/1780 | BERLAND Pierre | SIMON Marie |
13/02/1691 | BERNARD Nicolas | GIRAULT Jeanne |
30
pluviose an 7 18/02/1799 |
BERNARDIN Jean | VERDELET Adelaide |
30 pluviose an 7 | BERNARDIN Jean | VERDELET Adelaide |
22/09/1767 | BERNIER Antoine | ENCHARNET Jacquette |
19/06/1752 | BERNIER François | COQUELET Anne |
30
pluviose an 7 18/02/1799 |
BERT Gabriel | DU BRESSON Jeanne |
05/07/1695 | BERTAUT Joseph | BREREAU Marguerite |
06/02/1855 | BERTIN Jean | GLOUPPE Anne |
11/06/1776 | BILLARD Claude | GUERAUT Leonarde |
01/03/1859 | BILLARD Etienne | VALLET Marguerite |
06/02/1770 | BILLARD Pierre | PROBEUF Jeanne |
09/06/1823 | BILLARD Silvere | JARD Marguerite |
18
germinal an 3 07/04/1795 |
BILLAU Etienne | RIZET Marie ? |
tables 1813-1822 | BILLAUDClaude | PROT Françoise |
21/11/1815 | BILLIAU | GILLIER Anne |
14/10/1788 | BISSAND Etienne | TIXIER Louise |
tables1853-1863 | BISSON Antoine | MEUNIER Françoise |
27/11/1724 | BIZOIS Michel | JARRE Marie |
09/07/1720 | BIZOIS Michel | PIERRE Marie |
24/06/1765 | BLANCHET Nicolas | THOMAS Anne |
27/09/1859 | BLANDIN Jacques | PICAUD Elisa |
26/04/1735 | BLANDIN Louis | POTIER Marie |
29/01/1760 | BLETY François | RIAT Gilberte |
7
messidor an 6 25/06/1798 |
BLIN François | BLANDIN Etiennette |
13/07/1782 | BLIN François | PERRAULT Marie |
27/02/1854 | BLOND François | JARRE Marie |
tables1853-1863 | BLOT Casimir | MEUNIER Charlotte |
01/02/1826 | BLOT Claude | MEUNIER Jacquette |
20/04/1815 | BLOT Gilbert | LABOULAY ? Anne |
27/02/1816 | BLOT Jacques | DURAND Benoite |
tables 1813-1822 | BLOT Jacques | GIRAUT Marie |
tables1853-1863 | BLOT Pierre | BERGE Cécile |
11/11/1794 | BLOT Pierre | BUREME Marie |
tables1853-1863 | BLOT Pierre | DUBOIS Marie |
22/06/1789 | BLOT Pierre | LEPERON Claudine |
tables 1813-1822 | BLOT Pierre | MONTARBAUX |
28
germinal an 6 17/04/1798 |
BLOT Pierre | PERRADE Claudine |
04/02/1817 | BLOT Pierre | TALLABARD Marie |
22/04/1861 | BOCQ Jean | DAGAIN Françoise |
14/10/1743 | BOCQUE Léonard | VAILLAUT Anne |
14/10/1743 | BOCQUE Léonard | VAILLAUT Anne |
15/02/1790 | BODILLON Claude | GAGNARD Françoise |
22/01/1793 | BOIRON Louis | VERDELET Marie |
/09/1854 | BOIZARD Jean | THOMAS Françoise |
11/02/1727 | BONCOEUR Gilbert | GUILLAUMIN Françoise |
tables1853-1863 | BONCOEUR Jean | GIRAUD Jeanne |
20/07/1676 | BONCOUR Charles | GAUDIN Jeanne |
09/07/1680 | BONNEFON Pierre | ANETTE Simonne |
22/11/1707 | BONNEFONS Leonard | MORAND Françoise |
?/1706 | BONNEFONS Marc | MILLERAULT Marie |
18/06/1764 | BONNET Claude | VERDELET Jeanne |
08/11/1695 | BONNET Gabriel | GODEMARD Marie |
tables 1813-1822 | BONNET Gilbert | BLANCHET Jacquette |
09/07/1720 | BONNET Hugues | JARRE Jacqueline |
24/11/1755 | BONNEVOT Antoine | GRANDCHAMPS Anne |
14/01/1783 | BONTEMS Louis | TIROILLE Marie |
08/02/1836 | BORDE Antoine | LAMARTINE Claudine |
2
messidor an 5 20/06/1797 |
BORDELIER Louis | MOYEX Anne ? |
tables1853-1863 | BOST VIRONNOIS Auguste | DURAND Jeanne |
10/11/1772 | BOUBARD Nicolas | GOUILLAT Claudine |
tables 1813-1822 | BOUBARD Pierre | DOBINET Jeanne |
13/06/1719 | BOUBERON Jean | MILLERAUT Catherine |
19/11/1675 | BOUDET Leonard | CHAPELIN Denise |
28/11/1758 | BOUDET Phylippe | LOGET Marie |
23/01/1783 | BOUÉ Louis | DEFFORGES Antoinette |
08/09/1857 | BOUILLER Philippe | LAFAYE Françoise |
12/02/1760 | BOUILLYER Nicolas | LARDERIAU Marie |
18/06/1765 | BOULIZON Claude | COQUAT Jeanne |
05/11/1821 | BOULLIER Pierre | CERCLIER |
03/07/1821 | BOULLIER Pierre | GUILLEMINOT Françoise |
14/11/1719 | BOUNNE François | GUYOT Benoiste |
11/02/1738 | BOURBON Claude | GUEPIED Jeanne |
03/07/1770 | BOURBON Denys | THEUILLON Jacqueline |
14/09/1733 | BOURBON François | HENRY Jeanne |
05/07/1730 | BOURBON Gilbert | MARTINAT Anne |
05/07/1707 | BOURBON Jacques | PERRET Catherine |
28/02/1764 | BOURBON Jean | BONNIAU Louise |
23/09/1687 | BOURBON Leonard | PACAULT Martine |
13/06/1679 | BOURBON Philippe | CHRETIEN Anne |
13/07/1677 | BOURBON Philippe | CONOUBEAU? Leonarde |
11/02/1709 | BOURBON Phillippe | JARRIAT Michele |
07/02/1708 | BOURBON Pierre | BERGEROLE Emilande |
05/07/1707 | BOURBON Pierre | DION Jeanne |
15/06/1824 | BOURDELIER | GUILLAUMIN Jeanne |
29/11/1765 | BOURDELIER Antoine | DEBOUT Marie |
01/09/1767 | BOURDELIER Antoine | DEBUT Pierrette |
17/01/1729 | BOURDELIER Antoine | LA BONNE Marie |
09/02/1777 | BOURDELIER Antoine | PEGON Magdelaine |
09/07/1715 | BOURDELIER Antoine | PIERRE Anne |
13/11/1736 | BOURDELIER Florimond | JARRE Marie |
17/09/1822 | BOURDELIER Gabriel | CARRÉ Gilberte |
22/06/1789 | BOURDELIER Gabriel | LOGET Marie |
28/11/1775 | BOURDELIER Gabriel | MIRAUT Gilberte |
29/01/1788 | BOURDELIER Gabriel | SIROT Anne |
30/10/1704 | BOURDELIER Gilbert | GUIOT Marie |
11/1695 | BOURDELIER Gilbert | SOUTY Jeanne |
06/09/1689 | BOURDELIER Jean | BEAUNÉE Berthelemiere |
26/11/1737 | BOURDELIER Leonard | DE LA JONCIERE Marie |
20/08/1669 | BOURDELIER Leonard | LONGUEREAU Leonarde |
16/11/1784 | BOURDELIER Louis | PERETTE Louise |
21/11/1690 | BOURDELIER Mathée | VALET Gilberte |
06/02/1703 | BOURDELIER Philippes | TENUAT Jeanne |
24/01/1757 | BOURDELIER Phylippe | BRIN Catherine |
18/02/1822 | BOURDELIER Pierre | DUPUIS Marie |
26/01/1740 | BOURDELIER Pierre | GIRAU Marie |
19/11/1760 | BOURDELIER Pierre | MIRAUT Catherine |
11/02/1676 | BOUREY Pierre | NOBLAT Marie |
29/05/1786 | BOURSIA Jean | LOCHET Gabrielle |
30/01/1696 | BOUTRON Nicolas | GENDEAU Louise |
03/05/1734 | BOYER Pierre | BERNARD Marie |
12/08/1816 | BRAY François | BRIGOUT Anne |
11/07/1859 | BRENIER Philippe | LAFOREST Antoinette |
10/10/1747 | BRENON Michel | JARRE Marie |
21
brumaire an 3 11/11/1794 |
BRESSON Antoine | MARONNAT Jeanne |
08/11/1667 | BRIARE Jehan | GUILLOMIN Gabrielle |
tables 1813-1822 | BRIGAUD François | PATOUX Jeanne |
23/11/1784 | BRIGAUD Gilbert | REGNIER Anne |
12/10/1784 | BRISSON Charles | TALON Charlotte |
09/02/1819 | BRISSON Leonard | BLOT Jeanne |
27/11/1708 | BRISSON Leonard | MORAND Marie |
08/11/1757 | BRISSON Louis | GIRAUD Marie |
7
pluviose an 9 27/01/1801 |
BRISSON Pierre | COQUAT Jeanne |
12/01/1790 | BRIVET Adrien | BLANDIN Marie |
4
vendémiaire an 10 26/09/1801 |
BROSS"U" François | CLOUET Catherine |
13
ventose an 2 03/03/1794 |
BRUN DEUM ""? Jean | GAUDON Claudine |
29/05/1781 | BRUNIAU Antoine | BRUNET Jacquette |
tables1853-1863 | BRUNOT Marc | DURAND Charlotte |
19/11/1686 | BRUREAU Anthoine | JARRE Gabrielle |
08/02/1668 | BUCY Aré | GIRAULT Claude |
1666 | BUCY Paul | GIRARD Françoise |
11/02/1782 | BUISSON Claude | MEUNIER Jeanne |
27/11/1696 | BUREAU Aré | GIRAUD Catherine |
07/03/1707 | BUREAU Jean | CHRETIEN Catherine |
24/11/1699 | BUREAU Philippe | BONNET Louise |
26/02/1669 | BUREAU Pierre | PELLETANGE Anne |
09/01/1787 | BURET Louis | MONVOISIN |
01/03/1824 | BURIER Jean | GAUTHIER Marie |
30/10/1710 | BUSSI Phillippe | MORAND Françoise |
30/06/1693 | BUSSIS Jean | TIXIER Geneviève |
06/07/1745 | BUSSY Annet | GOUJON Gabriel |
24/08/1734 | BUSSY Antoine | NAMARD Jeanne |
13/02/1685 | BUSSY Jacques | VENUA Antoinette |
07/06/1701 | BUSSY Jean | VALET Jeanne |
01/08/1819 | BUSSY Odile | SENNEPIN Michelle |
09/11/1717 | BUSSY Phillippe | RIAT Jeanne |
13/01/1761 | BUVET Phylipe | RENAUD Catherine |
Date du Mariage | MARIE | MARIEE |
07/01/1772 | CALLIAT Louis | GUILLEMEAU Magdelaine |
06/11/1759 | CAMIOT Jean | DEBOUT Pierrette |
03/02/1778 | CAMUS Claude | GUERRIOT Marie |
24 floreal an 2 | CAMUS Jean | DOUCET Jeanne |
03/02/1778 | CAMUS Jean | GUERRIOT Jacqueline |
26/10/1711 | CAMUS Noel | GIRAULT Gabriele |
17/06/1721 | CANTAT Gilbert | PETIT RENAULT Simone |
02/06/1846 | CANTAT Henri | POMMEAU Jeanne |
25/09/1725 | CANTAT Simon | ROUFFET Anne |
22/04/1750 | CARLAY Estienne | TIXIER Catherine |
26/04/1814 | CARRÉ Georges | GUENOT Gabrielle |
21/05/1815 | CARRÉ Gilbert | JAMAIS Thomasse |
1857 |
CARRE Jacques | DESFORGES Marie |
18/06/1675 | CARTERON Antoine | GUYOT Jeanne |
04/02/1721 | CARTERON Brice | CASSIA Marie |
06/09/1712 | CARTERON Denis | DUGUÉ Françoise |
06/02/1720 | CARTERON Gilbert | COCAT Estiennette |
25/01/1725 | CARTERON Gilbert | JACQUET Gilberte |
22/02/1724 | CARTERON Jacques | NAMARD Marguerite |
09/11/1784 | CARTERON Jean | BERNARD Jeanne |
30/06/1733 | CARTERON Pierre | DESCHAMPS Anne |
18/06/1675 | CARTERON Pierre | ODILLE Loyse |
4 pluviose an 6 | CASIER François | MONGORGE Françoise |
1696 | CASSIA Gilbert | DENISOT Marie |
04/02/1721 | CASSIA Simon | GUILLAUMIN Marie |
02/07/1715 | CASSIAT François | ROGUE Magdelaine |
20 pluviose an 9 | CASSIAT Gilbert | BUREAU Marie |
30 nivose an 3 | CASSIAT Gilbert | JAMET Claudine ? |
25/11/1687 | CASSIAT Gilbert | TIXIER Denize |
27/11/1747 | CASSIAT Pierre | ARBAUT Marie |
15 floreal an 6 | CASSOT François ? | LAMOUCHE Marguerite |
16/7/1821 | CERCLIER Denis | PERRIER Esmée |
09/07/1793 | CHALON Claude | BELIN Jeanne |
01/02/1859 | CHALUMEAU Louis | POUILLAT Anne |
15/04/1793 | CHAMBON Gilbert | GIRAUT Geneviève |
08/02/1729 | CHAMBONNEAU Gabriel | RIA Catherine |
04/06/1715 | CHAMBONOT Michel | DESTERNES Magdelaine |
1853 |
CHAMFREMOY Vincent | REAU Marie |
30/06/1751 | CHAMPOUVET Gilbert | COULON Louise |
11/02/1783 | CHANDELIER Jean | BLANDIN Marie |
10/07/1725 | CHANDELIER Jean | SOUTY Françoise |
8/4/1813 | CHANDIOU Mathieu | VALLET Marie |
13/09/1842 | CHANDIOUX Antoine | BLOT Jacquette |
12/2/1833 | CHANDIOUX Mathieu | PERRIN Marie |
1666 | CHAPELIN Gilbert | DORECHER Françoise |
19/06/1668 | CHAPELIN Jehan | BERNARD Gilberte |
04/04/1682 | CHAPUS Esme | PINTAT Gilberte |
04/04/1682 | CHAPUS Philippe | LIGNIER Catherine |
16/07/1743 | CHAPUT André | MOINE Gabriel |
29/04/1739 | CHARBONNAU Pierre | MATHE Catherine |
21/11/1741 | CHARBONNAU Pierre | VERET Antoinette |
21/09/1734 | CHARBONNEAU Pierre | VIOT Jeanne |
tables1853-1863 | CHARMILLON Etienne | MILLIEN Marie |
9 ventose 5 | CHARRETIER Leonard | GIRAUD Marie |
1/3/1854 | CHARTIER François | DUCROISET Elisabeth |
02/10/1781 | CHARTIER Lazare | BELIN Marie |
11/01/1785 | CHARTIER Lazare | PERRAULT Jacqueline |
05/07/1757 | CHARTIER Leonard | MARION Marie |
11/02/1782 | CHARTIER Nazaire | BOUILLET Thérèse |
10/02/1669 | CHASOULIERE Jehan | LEAUAILLET Marie (LOILLE !) |
01/03/1813 | CHASSOT Pierre | VALLET Marie |
13 pluviose an 3 | CHÂTEAU Etienne | DENIS Anne |
25/02/1783 | CHATEAU Joseph | TISSIER Claudine |
1857 |
CHÂTEAU Philippe | BLONDELET Jeanne |
06/02/1776 | CHATELAIN Aré | RELIN Jeanne |
14/01/1862 | CHAUMERET Gilbert Grégoire | BOURDELIER Jaquette |
tables1853-1863 | CHAUMIER Pierre | GAUDRY Françoise |
13/06/1730 | CHAURAU Pierre | BOUDET Leonarde |
03/11/1693 | CHAURAY Leonard | ROQUELLE Jeanne |
17/01/1673 | CHAURO Renault | DENOUX Marguerite |
04/02/1731 | CHAUVAU Antoine | FOLLERAU Marie |
14/04/1765 | CHAZELLE Claude | JARRE Louise |
05/03/1810 | CHAZELLE Jacques | BOURDELIER Jeanne |
18/08/1845 | CHERZAS Barthélémy | VOISIN Catherine |
07/04/1739 | CHESNE Vincent | GILLIER Marie |
05/02/1697 | CHEUVIER Guillaume | COUSAIN Denise |
27/04/1688 | CHEVAILLIER François | ROGUE Jeanne |
21/02/1702 | CHEVALLARD Anthoine | MIRAUD Jeanne |
24/11/1716 | CHEVASSON Jean | JOBLIN Jeanne |
tables1853-1863 | CHEVASSON Pierre | GENOUX Anne |
07/09/1734 | CHEVENA Jean | RODURON Marie |
tables1853-1863 | CHEVRIER Claude | PRASLON Marie Agnès |
07/01/1861 | CHIRET Hilaire | JAUNET Jeanne |
20/11/1759 | CHOMERET Pierre | MOINE Françoise |
19/01/1705 | CHOROT Henry | JOULT Charlotte |
10/02/1665 | CHRESTIEN Jean | PRUDHOMME Huguette |
07/02/1673 | CHRETIEN Barthelemy | ARBAUT Denise |
1702 | CHRETIEN Estienne | RIAT Marie |
26/04/1668 | CHRETIEN Louis | MICHAUT Toinete |
07/06/1704 | CHRETIEN Martin | PANNESICHE ? Catherine |
04/02/1727 | CHRETIEN Phylippe | SIMON Pierrette |
24/11/1772 | CHRETIEN Pierre | VEILLAUT Jeannne |
23/09/1788 | CIMETIERE Jean | LOZIERE Marie |
30/09/1783 | CIROT Gabriel | LEPERON Louise |
15/02/1679 | CLAIN Martin | MEUNIER Gabrielle |
08/11/1763 | CLAIRGEAT Antoine | BELIN Marie (ou GELIN) |
04/08/1760 | CLAIRJEAT Aré | ROUSSEAU Magdelaine |
21/11/1747 | CLAIRJEAT Denys | RODURON Marguerite |
10/02/1777 | CLAIRJEAT Gabriel | MORAILLON Jeanne |
08/01/1760 | CLAIRJEAT Pierre | JARRE Marguerite |
21/01/1861 | CLEMENT Gaspard | GAUTHIER Marguerite |
11/05/1766 | CLEMENT Pierre | COQUET Jeanne |
18/01/1689 | CLERGEA Martin | GOUJON Louise |
09/09/1704 | CLERGEAT Pierre | VANNERIEUX Thérèze |
24/11/1692 | CLERJA Louis | CHRETIEN Catherine |
27/10/1676 | CLERJA Martin | DURAND Françoise |
22/09/1813 | CLOUET Gilbert | MOCQUET |
21/06/1757 | CLOUET Jacques | JACQUELIN Marie |
23/11/1791 | CLOUET Louis | COCLET Catherine |
19/06/1774 | CLOUET Pierre | LEPINASSE Antoinette |
01/06/1723 | COCAT Gilbert | MORIN Peronelle |
26/06/1753 | COCAT Jean | JOUX Marie |
02/07/1776 | COCAT Pierre | MAQUIN Geneviève |
20 frimaire an 7 | COCHET Antoine | POTHIER Anne |
23/9/1854 | COGNET François | GABRIEL Jeanne |
21/11/1764 | COGNET Louis | MOINE Marie |
11/06/1743 | COIGNET Pierre | RIA Edmée |
03/02/1671 | COLAS Jehan | CHAPELIN Gervaise |
19/09/1713 | COMMUN André | JACOB Françoise |
12/10/1723 | COMPOUX Antoine | BOURBON Leonarde |
04/10/1718 | COMPOUX Antoine | RIGAUD Marie |
05/06/1725 | COMPOUX Gaspard | CHAURAULT Françoise |
18/02/1716 | CONEU Gaspard | CASTIER Benoiste |
21/11/1780 | CONEUF Barthélémy | GIRAULT Etiennette |
20/06/1724 | CONEUF Gaspard | GUILLAUMIN Anne |
18/11/1755 | CONEUF Simon | FRÉTY Rosalie |
30 vendémiaire an 7 | COPIN François | ROY Anne |
28/05/1793 | COPIN Michel | BUREAU Marie |
09/11/1784 | COQUA Damien | MARONNAT Charlotte |
11/02/1738 | COQUA Gilbert | THOMAS Marie |
27/11/1682 | COQUALET Charles | VOISIN Loyse |
22/06/1679 | COQUAT Gilbert | DESJOURS Claudine |
18/06/1764 | COQUAT Jean | MORET Edmée (ou MORAT) |
26/01/1751 | COQUELET Antoine | ARBAUT Simone |
11/01/1757 | COQUELET Antoine | PERRIN Jeanne |
21/01/1861 | COQUELET Gilbert | SIMONNET Marguerite |
23/04/1673 | COQUELET Jehan | VOISIN Jehanne |
26/11/1743 | COQUELET Louis | GIRAUD Antoinette |
10 nivose an 2 | COQUELET Philippe | VERDELET Catherine |
25/01/1745 | CORDION François | RELIN Marie |
tables1853-1863 | COTTIN Etienne | BERGERET Marie |
tables1853-1863 | COTTIN Jean | FRETY Benoite |
06/11/1787 | COTTIN Jean | LOCHET Antoinette |
tables1853-1863 | COTTIN Louis | ADRIENNE Hélène |
tables1853-1863 | COTTIN Louis | BERNARDIN Jeanne |
24/09/1759 | COTTIN Martin | TRAPPE Jeanne |
27/06/1741 | COTTIN Pierre | COULON Louise |
28/11/1746 | COUERON Denys | NIZIER Marie |
26/11/1742 | COUETTE François | BAULT Marie |
23/04/1693 | COUGNON Jean | THIBODAT Pierrette |
29/04/1683 | COUGNON Jehan | RAMEAU Anne |
04/03/1737 | COULON Gabriel | DHERÉ Anne |
13/02/1703 | COULON Jean | ARBAUT Gabrielle |
8 frimaire an 6 | COURTOIS Daniel | BOUDET Jeanne |
30 Prairial an 8 | COURTOIS Daniel | LAURENCON Gilberte |
02/07/1726 | COUTANCON | PERRIN Françoise |
10/01/1730 | COUTANZON Pierre | RIGAUX Jeanne |
04/09/1731 | COUTON François | JARRE Claudine |
29/11/1775 | CRESPIN Benoit | GUENAUT Jeanne |
16 floreal an 2 | CRETIER Jean | FAVRE Jeanne |
07/01/1697 | CROTS Blaise | CHRETIEN Anne |
Date du Mariage | MARIE | MARIEE |
23/08/1695 | DAMAS Pierre | PETAUT Marguerite |
03/08/1683 | DAMJEAN Philippe | JACOB Michelle |
22/06/1683 | DANJAN Antoine | MOINE Françoise |
15/02/1729 | DANJAN Antoine | NAMARD Louise |
05/07/1689 | DANJAN Brice | VALET Françoise |
07/07/1716 | DANJAN Gilbert | MATHIEU Marie |
05/07/1689 | DANJAN Marcou | DOURELOUX Marie |
21/05/1859 | DANJEAN François | MALIVIN Jaquette |
9 floreal an 3 | DANJEAN Jean | BOULLY Marie |
tables1853-1863 | DANJEAN Jean | CERCLIER Anne |
05/07/1695 | DANJEAN Marcou | BOURDELIER Claudine |
26/04/1701 | D'ARÉ François | DURAND Anne |
? /1725 | DAUBOY Pierre | ____ |
27/11/1861 | DAUMAS Pierre | LOGET Marie |
10/09/1776 | DAVAUT Louis | BELIN Jeanne |
10/01/1748 | DE BONNAY Marc Antoine (Messire) | DE MARCELLANGES Françoise (Mademoiselle) |
11/12/1683 | DE CATTINA SOIGNAT Jean Pierre Du ROY (Messire), baron de Cuy | DE MARCELLANGES Esmée (Dame) |
19/11/1737 | DE LA JONCIERE Esme Elisabeth | DUGUE Estiennette |
08/12/1670 | DE MAUMIGNY Paul (Messire) | DE MARCELLANGES Esme (Noble Damoiselle) |
25/06/1726 | DE NEVERS Jean | MOURON Jacquette |
07/02/1780 | DEBOUR Blaise | DIOT Marguerite |
07/02/1719 | DEBOUX Valentin | RIAT Marguerite |
1 ventose an 6 | DELORME Etienne | BOMBARD Jeanne |
08/06/1762 | DELORME Paul | PERRIN Catherine |
15 pluviose an 2 | DELORME Pierre | GANARD Françoise |
23/11/1779 | DELORMES Pierre | SIMETIERE Antoinette |
07/02/1673 | DEMÉ Blaise | MENOT Philippe |
30/06/1862 | DENICHAMP Pierre | DURAND Jeanne |
27/11/1696 | DENIS Benoit | TIXIER Gilberte |
tables1853-1863 | DENIS Lazare | CARRE Marie Jeanne |
20/06/1673 | DENIS Pierre | VENUA Pierrette |
17/10/1707 | DENIZIOT François | JARRE Charlotte |
1666 | DESCHAPPES Claude | JACOB Pierrette |
28/08/1691 | DESCHAULMES Claude | FOLLEREAU Esmée |
17 fructidor an 6 | DESCHAUME Pierre | DESCHAUME Jeanne |
12/07/1774 | DESCHAUMES Pierre | JACQUET Jeanne |
